大连商品交易所豆油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-14 | 豆油 | 2008 | - | 6086 | - | - | 6086 | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 10 |
2020-08-14 | 豆油 | 2009 | 6420 | 6390 | 6448 | 6376 | 6408 | 95601 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 11 |
2020-08-14 | 豆油 | 2011 | 6442 | 6416 | 6478 | 6396 | 6426 | 17303 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 12 |
2020-08-14 | 豆油 | 2012 | 6420 | 6388 | 6458 | 6378 | 6408 | 12509 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 13 |
2020-08-14 | 豆油 | 2101 | 6400 | 6362 | 6428 | 6350 | 6378 | 526567 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 14 |
2020-08-14 | 豆油 | 2103 | 6336 | 6308 | 6376 | 6296 | 6324 | 8981 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 15 |
2020-08-14 | 豆油 | 2105 | 6250 | 6224 | 6272 | 6198 | 6230 | 18334 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 16 |
2020-08-14 | 豆油 | 2107 | 6220 | 6254 | 6274 | 6220 | 6244 | 4 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 17 |
大连商品交易所豆油期货收盘走势
(关键字:大连商品交易所 豆油 期货 收盘)