|
|
免费试用
入网指南
资费查询
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 国家 | 出口量 | 出口额 |
| 美国 | 7516 | 1474882 |
| 秘鲁 | 5000 | 1500 |
| 日本 | 3353 | 309468 |
| 意大利 | 476 | 135660 |
| 捷克 | 400 | 1280 |
| 印度 | 153 | 248424 |
| 台湾省 | 144 | 23116 |
| 澳大利亚 | 100 | 505697 |
| 香港 | 98 | 306977 |
| 菲律宾 | 24 | 1056 |
| 马来西亚 | 14 | 55773 |
| 新加坡 | 13 | 34042 |
| 新西兰 | 11 | 475 |
| 南非 | 10 | 630 |
| 法国 | 9 | 80700 |
| 加纳 | 8 | 1343 |
| 巴西 | 3 | 9632 |
| 总计 | 17332 | 3190655 |
来源:中国海关
(.00559Z01.)| 历 史 查 询 区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||