〖当前位置〗:
中华商务网 -
中商指数 - 塑胶 - 塑胶产值产量
2003年6月顺丁橡胶产量
http://www.chinaccm.com 2003-8-6 9:27
[关键词]顺丁 橡胶 产量
中华商务网讯:
2003年6月顺丁橡胶产量
2003年6月顺丁橡胶产量如下:
单位:吨、±%
───────────────────────────────────
企业名称 6月产量
本月实际 去年同期 同比
───────────────────────────────────
全 国 31200 28600 9.1
中国石化北京燕化石油化工股份有限公司 6367 10268 -38.0
中国石化股份有限公司上海高桥分公司 8479 8135 4.2
大庆石油化工总厂 5154 2247 129.4
中国石化齐鲁股份有限公司 4110 1296 217.1
中国石油天然气股份有限公司独山于石化分公司 2926 1680 74.2
中国石油天然气股份公司锦州石化分公司 1462 1960 -25.4
中国石化集团巴陵石油化工有限责任公司(非) 2643 3003 -12.0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 1-6月累计产量
本月实际 去年同期 同比
───────────────────────────────────
全 国 182900 170203 7.5
中国石化北京燕化石油化工股份有限公司 61486 59949 2.6
中国石化股份有限公司上海高桥分公司 41575 41487 0.2
大庆石油化工总厂 24314 18318 32.7
中国石化齐鲁股份有限公司 23767 19267 23.4
中国石油天然气股份有限公司独山于石化分公司 14606 10892 34.1
中国石油天然气股份公司锦州石化分公司 11633 10305 12.9
中国石化集团巴陵石油化工有限责任公司(非) 5538 9993 -44.6
───────────────────────────────────
|