收发货地 | 数量(千克) | 金额(美元) |
印度尼西亚 | 124696950 | 8854126 |
蒙古 | 1279785790 | 57879906 |
俄罗斯联邦 | 217148000 | 18252605 |
加拿大 | 427247330 | 40901947 |
美国 | 115199140 | 12158032 |
澳大利亚 | 2847390110 | 271582070 |
新西兰 | 65760000 | 5672326 |
合计 | 5077227320 | 415301012 |
(关键字:炼焦煤 分国别统计)