收发货地 | 数量(千克) | 金额(美元) |
朝鲜 | 1348368195 | 102845627 |
日本 | 30 | 66 |
巴基斯坦 | 15 | 17 |
韩国 | 7680 | 35983 |
越南 | 944158250 | 55703968 |
南非 | 74763000 | 5509645 |
俄罗斯联邦 | 434686560 | 49634407 |
乌克兰 | 86984161 | 9570048 |
澳大利亚 | 396986370 | 48438823 |
合计 | 3285954261 | 271738584 |
(关键字:进口 国别 无烟煤)