国别 | 本月数量(吨)/(千台) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨)/(千台) | 累计金额(美元) | 本月平均价格(美元/吨)/(美元/千台) | 累计平均价格(美元/吨)/(美元/千台) |
伊朗 | 0 | 0 | 144,648.59 | 22,013,391 | - | 152.2 |
俄罗斯联邦 | 2,137,160.84 | 198,134,320 | 20,181,070.35 | 2,398,045,711 | 92.7 | 118.8 |
加拿大 | 1,574,091.58 | 234,466,358 | 8,363,033.75 | 1,472,045,589 | 149 | 176 |
南非 | 931,064.00 | 83,981,826 | 14,282,375.41 | 1,567,249,869 | 90.2 | 109.7 |
印度 | 0 | 0 | 26.721 | 22,810 | - | 853.6 |
印度尼西亚 | 8,621,193.75 | 654,633,896 | 67,853,014.10 | 6,182,363,718 | 75.9 | 91.1 |
吉尔吉斯斯坦 | 5,615.86 | 135,328 | 26,220.50 | 657,687 | 24.1 | 25.1 |
哥伦比亚 | 207,303.48 | 23,206,217 | 2,568,008.25 | 288,243,569 | 111.9 | 112.2 |
土耳其 | 0 | 0 | 49.7 | 1,491 | - | 30 |
委内瑞拉 | 92.04 | 31,069 | 92.04 | 31,069 | 337.6 | 337.6 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 24.9 | 2,749 | - | 110.4 |
新西兰 | 123,728.35 | 16,780,522 | 681,620.89 | 116,553,483 | 135.6 | 171 |
朝鲜 | 843,989.13 | 75,491,577 | 11,801,695.27 | 1,205,675,949 | 89.4 | 102.2 |
泰国 | 0 | 0 | 24.925 | 2,667 | - | 107 |
津巴布韦 | 0 | 0 | 0.016 | 153 | - | 9,562.50 |
澳大利亚 | 9,784,222.18 | 1,142,405,000 | 59,456,280.81 | 7,726,309,775 | 116.8 | 129.9 |
秘鲁 | 0 | 0 | 15,498.17 | 1,927,349 | - | 124.4 |
缅甸 | 396 | 11,315 | 818 | 23,325 | 28.6 | 28.5 |
美国 | 266,483.46 | 26,770,107 | 9,306,081.86 | 1,219,340,758 | 100.5 | 131 |
老挝 | 4,569.43 | 224,845 | 22,677.23 | 1,084,292 | 49.2 | 47.8 |
莫桑比克 | 86,200.51 | 13,750,240 | 207,963.45 | 36,622,641 | 159.5 | 176.1 |
菲律宾 | 0 | 0 | 0.1 | 343 | - | 3,430.00 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 191.2 | 62,140 | - | 325 |
蒙古 | 2,324,119.96 | 162,920,001 | 21,727,247.97 | 1,693,532,343 | 70.1 | 77.9 |
越南 | 2,076,572.22 | 141,843,237 | 17,410,547.53 | 1,329,578,294 | 68.3 | 76.4 |
韩国 | 0 | 0 | 2,000.00 | 188,000 | - | 94 |
马来西亚 | 6,920.04 | 1,001,289 | 184,416.21 | 25,293,924 | 144.7 | 137.2 |
合计 | 28,993,722.84 | 2,775,787,147 | 234,235,627.92 | 25,286,873,089 | 95.7 | 108 |
于上月比增长率 | 23.00% | 31.05% | 14.03% | 12.25% | - | - |
(关键字:煤炭 国别 进口)