年份 | 月份 | 企业名称 | 本年本月产量 | 环比增长(%) | 同比增长(%) | 计量单位 |
2017 | 11 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 90538 | 41.31 | -16.51 | 辆 |
2017 | 11 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 19085 | -17.77 | -24.05 | 辆 |
2017 | 11 | 东风汽车公司 | 14458 | -8.29 | -50.69 | 辆 |
2017 | 11 | 比亚迪汽车有限公司 | 10586 | 151.75 | 8648.76 | 辆 |
2017 | 11 | 东风本田汽车有限公司 | 8214 | 54.78 | 38.75 | 辆 |
2017 | 11 | 上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 7748 | 93.7 | - | 辆 |
2017 | 11 | 北汽银翔汽车有限公司 | 7556 | 20.93 | -62.34 | 辆 |
2017 | 11 | 上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 7000 | 7.79 | -4.72 | 辆 |
2017 | 11 | 上汽通用汽车有限公司 | 6959 | 7.71 | 67.53 | 辆 |
2017 | 11 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 6956 | 0.68 | 22.14 | 辆 |
2017 | 11 | 金杯汽车股份有限公司 | 5774 | 109.43 | -8.29 | 辆 |
2017 | 11 | 北京汽车股份有限公司 | 5117 | -10.84 | -46.91 | 辆 |
2017 | 11 | 广汽本田汽车有限公司 | 4670 | 21.9 | 1.28 | 辆 |
2017 | 11 | 上汽大众汽车有限公司 | 4366 | 256.41 | -7.72 | 辆 |
2017 | 11 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 3846 | -18.95 | - | 辆 |
2017 | 11 | 重庆力帆汽车有限公司 | 3715 | -32.75 | 3021.85 | 辆 |
2017 | 11 | 福建奔驰汽车工业有限公司 | 2702 | 62.58 | 141.68 | 辆 |
2017 | 11 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 2094 | -15.73 | -48.33 | 辆 |
2017 | 11 | 上汽大通汽车有限公司 | 1998 | -37.09 | -11.71 | 辆 |
2017 | 11 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 1904 | 19 | -24.23 | 辆 |
其它汇总 | 3697 |
(关键字:2017年11月多功能车(MPV)产量统计)