年份 | 月份 | 企业名称 | 本年本月产量 | 环比增长(%) | 同比增长(%) | 计量单位 |
2017 | 1 | 一汽-大众汽车有限公司 | 163013 | -12.74 | 0.31 | 辆 |
2017 | 1 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 146665 | -28.67 | -19.46 | 辆 |
2017 | 1 | 上海大众动力总成有限公司 | 143335 | -0.27 | 8.85 | 辆 |
2017 | 1 | 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 | 99991 | 145.98 | 35.11 | 辆 |
2017 | 1 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 94651 | -18.44 | 61.71 | 辆 |
2017 | 1 | 东风日产乘用车公司 | 91543 | -27.95 | -0.11 | 辆 |
2017 | 1 | 北京现代汽车有限公司 | 74533 | -31.75 | 22.94 | 辆 |
2017 | 1 | 长城汽车股份有限公司 | 72700 | -41.93 | -8.3 | 辆 |
2017 | 1 | 上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 64144 | -2.25 | 52.27 | 辆 |
2017 | 1 | 长安福特汽车有限公司 | 57703 | -19.04 | -28.36 | 辆 |
2017 | 1 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 55246 | -33.37 | -11.97 | 辆 |
2017 | 1 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 54363 | -19.77 | -34.61 | 辆 |
2017 | 1 | 东风本田汽车有限公司 | 48734 | -21.13 | 18.13 | 辆 |
2017 | 1 | 一汽丰田(天津)发动机有限公司 | 44511 | -19.93 | -3.5 | 辆 |
2017 | 1 | 东风本田发动机有限公司 | 41896 | -22.02 | -1.83 | 辆 |
2017 | 1 | 上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 40715 | -11.15 | 12.06 | 辆 |
2017 | 1 | 广汽丰田发动机有限公司 | 40460 | 8.97 | 15.18 | 辆 |
2017 | 1 | 神龙汽车有限公司 | 39022 | -42.81 | -50.73 | 辆 |
2017 | 1 | 上汽通用汽车有限公司 | 36202 | -23.23 | 26.27 | 辆 |
2017 | 1 | 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 | 35741 | 5.91 | 3.59 | 辆 |
其它汇总 | 480032 |
(关键字:2017年 1月 汽油发动机 产量)