2016年10月两驱越野(SUV)产量统计

2016-12-2 9:16:43来源:中商网撰写作者:
投稿打印收藏
分享到:
年份 月份 企业名称 本年本月产量 环比增长(%) 同比增长(%) 计量单位
2016 10 长城汽车股份有限公司 94112 12.64 37.26
2016 10 重庆长安汽车股份有限公司 67520 6.4 109.25
2016 10 东风日产乘用车公司 41302 4.84 49.41
2016 10 浙江吉利控股集团有限公司 37662 16.27 729.93
2016 10 广州汽车集团乘用车有限公司 31929 -18.5 61.02
2016 10 北京现代汽车有限公司 31241 -15.46 -6.98
2016 10 奇瑞汽车股份有限公司 29277 -0.02 60.89
2016 10 安徽江淮汽车股份有限公司 29015 -4.1 10.24
2016 10 长安福特汽车有限公司 27688 0.54 18.23
2016 10 比亚迪汽车有限公司 24975 15.19 78.72
2016 10 东风本田汽车有限公司 23650 -25.7 89.46
2016 10 上汽通用东岳汽车有限公司 23545 -1.08 7.45
2016 10 上汽通用五菱汽车股份有限公司 23007 13.08 -
2016 10 东风悦达起亚汽车有限公司 20422 3.34 30
2016 10 东风汽车公司 20309 7.41 84.41
2016 10 上海汽车集团股份有限公司 20223 30.85 415.1
2016 10 上汽大众汽车有限公司 19534 -0.08 -0.81
2016 10 北京汽车股份有限公司 18738 6.54 -
2016 10 湖南江南汽车制造有限公司 16336 -4.08 -11.62
2016 10 金杯汽车股份有限公司 15809 48.25 85.84
    其它汇总 150237      

 

(关键字:2016年 10月 两驱越野(SUV) 产量)

(责任编辑:00579)