年份 | 月份 | 企业名称 | 本年本月产量 | 环比增长(%) | 同比增长(%) | 计量单位 |
2016 | 9 | 江铃控股有限公司 | 6112 | -7.31 | 3.86 | 辆 |
2016 | 9 | 金杯汽车股份有限公司 | 4943 | 16.8 | 6.95 | 辆 |
2016 | 9 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2641 | -17.52 | -31.46 | 辆 |
2016 | 9 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2590 | 2.94 | -5.78 | 辆 |
2016 | 9 | 上汽大通汽车有限公司 | 2090 | -10.76 | 55.97 | 辆 |
2016 | 9 | 保定长安客车制造有限公司 | 1809 | 117.17 | -29.69 | 辆 |
2016 | 9 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 802 | -56.93 | -37.59 | 辆 |
2016 | 9 | 郑州宇通集团有限公司 | 760 | -23.85 | -43.87 | 辆 |
2016 | 9 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 661 | -31.22 | -46.82 | 辆 |
2016 | 9 | 东风汽车公司 | 604 | 36.04 | -44.02 | 辆 |
2016 | 9 | 桂林客车工业集团有限公司 | 509 | -25.37 | 4.95 | 辆 |
2016 | 9 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 346 | 72.14 | -52.8 | 辆 |
2016 | 9 | 北京汽车制造厂有限公司 | 284 | 57.78 | 3957.14 | 辆 |
2016 | 9 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 254 | 11.4 | -29.44 | 辆 |
2016 | 9 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 232 | 6.42 | 1121.05 | 辆 |
2016 | 9 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 228 | -24.5 | -49.67 | 辆 |
2016 | 9 | 江铃集团晶马汽车有限公司 | 194 | 5.43 | 19.02 | 辆 |
2016 | 9 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 88 | -36.23 | -74.64 | 辆 |
2016 | 9 | 南京金龙客车制造有限公司 | 83 | -17 | - | 辆 |
2016 | 9 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 72 | 188 | 242.86 | 辆 |
其它汇总 | 94 |
(关键字:2016年 9月 轻型客车 产量)