年份 | 月份 | 企业名称 | 本年本月产量 | 环比增长(%) | 同比增长(%) | 计量单位 |
2016 | 7 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 82610 | 18.23 | 33.64 | 辆 |
2016 | 7 | 东风汽车公司 | 22890 | -8.16 | 112.04 | 辆 |
2016 | 7 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 19872 | -11.84 | 227.43 | 辆 |
2016 | 7 | 北汽银翔汽车有限公司 | 9238 | 2.83 | 60.49 | 辆 |
2016 | 7 | 金杯汽车股份有限公司 | 6166 | -22.25 | 107.33 | 辆 |
2016 | 7 | 东风本田汽车有限公司 | 5857 | -5.79 | -24.19 | 辆 |
2016 | 7 | 北京汽车股份有限公司 | 5700 | -35.96 | 96.35 | 辆 |
2016 | 7 | 上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 5369 | -28.88 | -31.63 | 辆 |
2016 | 7 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 4905 | 25.93 | 117.42 | 辆 |
2016 | 7 | 上汽大众汽车有限公司 | 4769 | 13.57 | 293.48 | 辆 |
2016 | 7 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 4006 | 7.98 | 3.11 | 辆 |
2016 | 7 | 广汽本田汽车有限公司 | 2424 | -4.34 | -42.82 | 辆 |
2016 | 7 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 1860 | 8.52 | 40.06 | 辆 |
2016 | 7 | 潍柴(重庆)汽车有限公司 | 1327 | -12.29 | - | 辆 |
2016 | 7 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 1285 | -1.15 | 280.18 | 辆 |
2016 | 7 | 上汽大通汽车有限公司 | 1034 | -32.06 | -49.56 | 辆 |
2016 | 7 | 福建奔驰汽车工业有限公司 | 814 | 7.67 | -1.45 | 辆 |
2016 | 7 | 广汽丰田汽车有限公司 | 715 | 1.27 | -41.63 | 辆 |
2016 | 7 | 一汽海马汽车有限公司 | 589 | -57.35 | 19533.33 | 辆 |
2016 | 7 | 东风裕隆汽车有限公司 | 330 | 16.61 | 450 | 辆 |
其它汇总 | 159 |
(关键字:2016年 7月 多功能车(MPV) 产量)