序号 | 企业名称 | 本年本月产量 | 环比增长(%) | 同比增长(%) | 计量单位 |
1 | 一汽-大众汽车有限公司 | 142071 | -6.12 | 25.86 | 辆 |
2 | 上汽大众汽车有限公司 | 114445 | -5.93 | -13.89 | 辆 |
3 | 北京现代汽车有限公司 | 68423 | 17.77 | 3.96 | 辆 |
4 | 东风日产乘用车公司 | 53228 | -14.61 | -11.5 | 辆 |
5 | *一汽丰田销售公司 | 45786 | 11.18 | 4.71 | 辆 |
6 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 41221 | -5.22 | 26.04 | 辆 |
7 | 长安福特汽车有限公司 | 34697 | -34.31 | -30.2 | 辆 |
8 | 上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 33975 | 67.01 | 48.26 | 辆 |
9 | 神龙汽车有限公司 | 32398 | 0.78 | -20.13 | 辆 |
10 | 广汽丰田汽车有限公司 | 29691 | 16.27 | 2.31 | 辆 |
11 | 上汽通用汽车有限公司 | 28824 | -18.04 | -10.62 | 辆 |
12 | 广汽本田汽车有限公司 | 28196 | -13.5 | -17.84 | 辆 |
13 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 27572 | -5.91 | -22.1 | 辆 |
14 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 23858 | -5.19 | -28.03 | 辆 |
15 | 华晨宝马汽车有限公司 | 20310 | -1.83 | -5.46 | 辆 |
16 | 上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 20132 | -28.67 | 8.15 | 辆 |
17 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 20072 | 0.7 | 34.77 | 辆 |
18 | 比亚迪汽车有限公司 | 17434 | 2.13 | -25.96 | 辆 |
19 | 长安马自达汽车有限公司 | 12529 | 35.43 | 40.68 | 辆 |
20 | 南京汽车集团有限公司 | 12343 | -4.26 | 330.52 | 辆 |
其它汇总 | 87422 |
(关键字:2016年 5月 基本型乘用车 产量)