企业名称 | 销售本月完成(辆) | 市场占有率 |
长城汽车股份有限公司 | 30416 | 17.74% |
北京现代汽车有限公司 | 18892 | 11.02% |
长安福特汽车有限公司 | 11382 | 6.64% |
奇瑞汽车股份有限公司 | 11133 | 6.49% |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 10794 | 6.30% |
东风日产乘用车公司 | 9539 | 5.56% |
金杯汽车股份有限公司 | 7094 | 4.14% |
比亚迪汽车有限责任公司 | 7062 | 4.12% |
上海大众汽车有限公司 | 6698 | 3.91% |
广汽丰田汽车有限公司 | 6061 | 3.54% |
其他企业 | 52356 | 30.54% |
总计 | 171427 | 100.00% |
(关键字:SUV 市场占有率)