中国人民银行17年2月16日美元兑人民币汇率

2017-2-16 9:01:39来源:中商网撰写作者:朱海燕
投稿打印收藏
分享到:
中国人民银行美元兑人民币汇率
日期 现汇买入价 外管局中间价
2017-2-3 685.91 685.56
2017-2-4 685.76 685.56
2017-2-6 685.46 685.56
2017-2-7 684.96 686.06
2017-2-8 687.85 686.04
2017-2-9 685.86 688.49
2017-2-10 686.06 687.1
2017-2-13 687.15 688.19
2017-2-14 686.85 688.98
2017-2-15 685.36 688.06
2017-2-16 685.66 686.32

(关键字:人民币 汇率)

(责任编辑:00955)