品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13320 | 13420 | 13370 | -10 |
锌锭 | Zn99.995 | 15780 | 16080 | 15930 | 10 |
锌锭 | Zn99.99 | 15730 | 16030 | 15880 | 10 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 43600 | 43800 | 43700 | 0 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)70 | (b)160 | 115 | -15 |
铅锭 | Pb99.994 | 12350 | 12550 | 12450 | 25 |
锡锭 | Sn99.90 | 116500 | 119000 | 117750 | -250 |
电解镍 | Ni9996 | 96800 | 96800 | 96800 | -3700 |
电解钴 | Co99.98 | 220000 | 223000 | 221500 | 0 |
(关键字:有色金属)