商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
聚乙烯 | 1306 | - | - | - | 10,365 | 10,365 | 10,365 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1307 | 10,435 | 10,435 | 10,435 | 10,435 | 10,500 | 10,435 | -65 | -65 | 2 | 2 | -2 | 10.44 |
聚乙烯 | 1308 | - | - | - | 10,455 | 10,455 | 10,455 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1309 | 10,375 | 10,375 | 10,130 | 10,155 | 10,385 | 10,260 | -230 | -125 | 780,906 | 370,444 | -25,074 | 4,007,606.08 |
聚乙烯 | 1310 | 10,210 | 10,210 | 10,210 | 10,210 | 10,335 | 10,210 | -125 | -125 | 8 | 28 | 8 | 40.84 |
聚乙烯 | 1311 | 10,210 | 10,210 | 10,210 | 10,210 | 10,240 | 10,210 | -30 | -30 | 2 | 4 | 0 | 10.21 |
聚乙烯 | 1312 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,165 | 10,200 | 35 | 35 | 6 | 6 | -4 | 30.6 |
聚乙烯 | 1401 | 10,140 | 10,140 | 9,900 | 9,925 | 10,165 | 10,005 | -240 | -160 | 45,546 | 49,766 | 8,466 | 227,914.96 |
聚乙烯 | 1402 | - | - | - | 10,030 | 10,190 | 10,030 | -160 | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1403 | - | - | - | 9,860 | 10,015 | 9,860 | -155 | -155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1404 | - | - | - | 10,320 | 10,480 | 10,320 | -160 | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1405 | 10,020 | 10,060 | 9,910 | 9,930 | 10,115 | 10,000 | -185 | -115 | 644 | 1,032 | 554 | 3,220.28 |
聚乙烯小计 | 827,114 | 421,390 | -16,052 | 4,238,833.40 | |||||||||
总计 | 827,114 | 421,390 | -16,052 | 4,238,833.40 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:PE 大商所 LLDPE LLDPE期货)