商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
聚乙烯 | 1305 | 10,680 | 10,900 | 10,680 | 10,795 | 10,575 | 10,740 | 220 | 165 | 382 | 3,272 | -274 | 2,052.29 |
聚乙烯 | 1306 | - | - | - | 10,310 | 10,310 | 10,310 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1307 | - | - | - | 10,450 | 10,290 | 10,450 | 160 | 160 | 0 | 12 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1308 | 10,160 | 10,160 | 10,160 | 10,160 | 10,135 | 10,160 | 25 | 25 | 2 | 4 | 0 | 10.16 |
聚乙烯 | 1309 | 10,135 | 10,230 | 10,130 | 10,175 | 10,080 | 10,170 | 95 | 90 | 621,524 | 386,572 | 4,474 | 3,161,296.66 |
聚乙烯 | 1310 | 10,120 | 10,205 | 10,100 | 10,120 | 10,040 | 10,140 | 80 | 100 | 26 | 30 | -4 | 131.84 |
聚乙烯 | 1311 | - | - | - | 10,130 | 10,035 | 10,130 | 95 | 95 | 0 | 4 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1312 | 10,125 | 10,125 | 10,125 | 10,125 | 10,075 | 10,125 | 50 | 50 | 6 | 10 | 6 | 30.38 |
聚乙烯 | 1401 | 10,045 | 10,075 | 9,975 | 10,000 | 9,960 | 10,020 | 40 | 60 | 13,288 | 26,514 | 2,834 | 66,589.15 |
聚乙烯 | 1402 | - | - | - | 10,045 | 9,985 | 10,045 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1403 | - | - | - | 9,880 | 9,825 | 9,880 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1404 | - | - | - | 9,930 | 9,930 | 9,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚乙烯小计 | 635,228 | 416,536 | 7,036 | 3,230,110.47 | |||||||||
总计 | 635,228 | 416,536 | 7,036 | 3,230,110.47 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:PE 大商所 LLDPE LLDPE期货)