商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
聚乙烯 | 1304 | 10,590 | 10,590 | 10,590 | 10,590 | 10,645 | 10,590 | -55 | -55 | 4 | 504 | 0 | 21.18 |
聚乙烯 | 1305 | 10,650 | 10,695 | 10,555 | 10,660 | 10,690 | 10,620 | -30 | -70 | 8,864 | 36,234 | -4,632 | 47,075.48 |
聚乙烯 | 1306 | 10,500 | 10,520 | 10,475 | 10,520 | 10,435 | 10,490 | 85 | 55 | 40 | 256 | -34 | 209.82 |
聚乙烯 | 1307 | - | - | - | 10,440 | 10,440 | 10,440 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1308 | 10,465 | 10,465 | 10,340 | 10,340 | 10,285 | 10,400 | 55 | 115 | 4 | 4 | 2 | 20.81 |
聚乙烯 | 1309 | 10,265 | 10,290 | 10,165 | 10,290 | 10,245 | 10,240 | 45 | -5 | 775,376 | 370,490 | -24,922 | 3,971,315.35 |
聚乙烯 | 1310 | 10,205 | 10,295 | 10,205 | 10,295 | 10,260 | 10,255 | 35 | -5 | 22 | 20 | 8 | 112.84 |
聚乙烯 | 1311 | - | - | - | 10,405 | 10,405 | 10,405 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1312 | - | - | - | 10,475 | 10,475 | 10,475 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1401 | 10,295 | 10,345 | 10,225 | 10,345 | 10,290 | 10,290 | 55 | 0 | 1,958 | 5,182 | 158 | 10,074.53 |
聚乙烯 | 1402 | - | - | - | 10,445 | 10,445 | 10,445 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1403 | - | - | - | 10,460 | 10,460 | 10,460 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
聚乙烯小计 | 786,268 | 412,710 | -29,420 | 4,028,829.99 | |||||||||
总计 | 786,268 | 412,710 | -29,420 | 4,028,829.99 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:PE 大商所 LLDPE LLDPE期货)