商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
聚乙烯 | 1302 | 11,500 | 11,550 | 11,500 | 11,550 | 11,500 | 11,510 | 50 | 10 | 62 | 104 | -56 | 356.82 |
聚乙烯 | 1303 | 11,395 | 11,450 | 11,395 | 11,450 | 11,360 | 11,425 | 90 | 65 | 52 | 744 | 10 | 297.14 |
聚乙烯 | 1304 | 11,300 | 11,300 | 11,255 | 11,255 | 11,350 | 11,285 | -95 | -65 | 6 | 226 | 2 | 33.86 |
聚乙烯 | 1305 | 11,300 | 11,415 | 11,290 | 11,355 | 11,380 | 11,350 | -25 | -30 | 449,686 | 215,174 | -37,116 | 2,552,148.62 |
聚乙烯 | 1306 | 11,065 | 11,310 | 11,065 | 11,300 | 11,255 | 11,245 | 45 | -10 | 24 | 154 | -4 | 134.99 |
聚乙烯 | 1307 | - | - | - | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1308 | - | - | - | 10,425 | 10,425 | 10,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1309 | 11,340 | 11,570 | 11,340 | 11,495 | 11,390 | 11,465 | 105 | 75 | 250,524 | 137,670 | 30,232 | 1,436,594.39 |
聚乙烯 | 1310 | 11,365 | 11,365 | 11,365 | 11,365 | 11,210 | 11,365 | 155 | 155 | 2 | 2 | -2 | 11.37 |
聚乙烯 | 1311 | - | - | - | 10,160 | 10,160 | 10,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1312 | 11,415 | 11,415 | 11,415 | 11,415 | 11,050 | 11,415 | 365 | 365 | 2 | 2 | 0 | 11.42 |
聚乙烯 | 1401 | 11,385 | 11,545 | 11,345 | 11,545 | 11,310 | 11,445 | 235 | 135 | 28 | 66 | 4 | 160.24 |
聚乙烯小计 | 700,386 | 354,142 | -6,930 | 3,989,748.82 | |||||||||
总计 | 700,386 | 354,142 | -6,930 | 3,989,748.82 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:PE 大商所 LLDPE LLDPE期货)