商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
聚乙烯 | 1302 | - | - | - | 10,870 | 10,870 | 10,870 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1303 | - | - | - | 10,985 | 10,985 | 10,985 | 0 | 0 | 0 | 774 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1304 | - | - | - | 10,775 | 10,775 | 10,775 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1305 | 10,725 | 10,765 | 10,705 | 10,755 | 10,740 | 10,735 | 15 | -5 | 253,650 | 200,704 | 1,572 | 1,361,733.67 |
聚乙烯 | 1306 | 10,640 | 10,640 | 10,640 | 10,640 | 10,660 | 10,640 | -20 | -20 | 2 | 70 | 0 | 10.64 |
聚乙烯 | 1307 | - | - | - | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1308 | - | - | - | 10,425 | 10,425 | 10,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1309 | 10,635 | 10,690 | 10,630 | 10,675 | 10,675 | 10,655 | 0 | -20 | 14,754 | 38,958 | -108 | 78,635.41 |
聚乙烯 | 1310 | - | - | - | 10,690 | 10,690 | 10,690 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1311 | - | - | - | 10,160 | 10,160 | 10,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1312 | - | - | - | 10,625 | 10,625 | 10,625 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1401 | 10,650 | 10,680 | 10,645 | 10,660 | 10,660 | 10,660 | 0 | 0 | 18 | 46 | 14 | 95.95 |
聚乙烯小计 | 268,424 | 240,920 | 1,478 | 1,440,475.66 | |||||||||
总计 | 268,424 | 240,920 | 1,478 | 1,440,475.66 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:PE 大商所 LLDPE LLDPE期货)