商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
聚乙烯 | 1301 | 11,415 | 11,415 | 11,195 | 11,195 | 11,220 | 11,210 | -25 | -10 | 1,874 | 13,276 | -1,050 | 10,507.12 |
聚乙烯 | 1302 | 11,240 | 11,240 | 11,240 | 11,240 | 11,050 | 11,240 | 190 | 190 | 2 | 158 | 0 | 11.24 |
聚乙烯 | 1303 | 11,005 | 11,005 | 10,930 | 10,930 | 11,005 | 10,985 | -75 | -20 | 8 | 782 | 0 | 43.95 |
聚乙烯 | 1304 | 10,790 | 10,800 | 10,780 | 10,790 | 10,855 | 10,790 | -65 | -65 | 12 | 220 | 0 | 64.76 |
聚乙烯 | 1305 | 10,630 | 10,690 | 10,505 | 10,585 | 10,610 | 10,570 | -25 | -40 | 499,242 | 278,358 | -15,504 | 2,639,548.10 |
聚乙烯 | 1306 | 10,445 | 10,515 | 10,445 | 10,450 | 10,565 | 10,480 | -115 | -85 | 14 | 80 | 0 | 73.37 |
聚乙烯 | 1307 | - | - | - | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1308 | - | - | - | 10,425 | 10,425 | 10,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1309 | 10,425 | 10,485 | 10,340 | 10,390 | 10,405 | 10,390 | -15 | -15 | 17,040 | 33,976 | 996 | 88,542.42 |
聚乙烯 | 1310 | - | - | - | 10,345 | 10,345 | 10,345 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1311 | - | - | - | 10,160 | 10,160 | 10,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1312 | - | - | - | 10,070 | 10,070 | 10,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚乙烯小计 | 518,192 | 326,852 | -15,558 | 2,738,790.95 | |||||||||
总计 | 518,192 | 326,852 | -15,558 | 2,738,790.95 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:PE 大商所 LLDPE LLDPE期货)