商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
聚乙烯 | 1212 | - | - | - | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1301 | 11,155 | 11,250 | 11,125 | 11,235 | 11,190 | 11,210 | 45 | 20 | 4,050 | 21,610 | -2,650 | 22,704.25 |
聚乙烯 | 1302 | - | - | - | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1303 | 10,905 | 10,905 | 10,905 | 10,905 | 10,845 | 10,905 | 60 | 60 | 2 | 764 | 0 | 10.91 |
聚乙烯 | 1304 | 10,705 | 10,760 | 10,705 | 10,760 | 10,675 | 10,730 | 85 | 55 | 4 | 210 | 0 | 21.47 |
聚乙烯 | 1305 | 10,380 | 10,530 | 10,370 | 10,520 | 10,415 | 10,445 | 105 | 30 | 391,252 | 233,768 | -20,400 | 2,044,281.33 |
聚乙烯 | 1306 | 10,280 | 10,330 | 10,280 | 10,330 | 10,220 | 10,305 | 110 | 85 | 20 | 78 | 14 | 103.08 |
聚乙烯 | 1307 | - | - | - | 10,295 | 10,295 | 10,295 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1308 | - | - | - | 10,145 | 10,145 | 10,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1309 | 10,030 | 10,170 | 10,015 | 10,160 | 10,070 | 10,105 | 90 | 35 | 10,640 | 20,502 | 1,028 | 53,782.75 |
聚乙烯 | 1310 | 10,095 | 10,095 | 10,095 | 10,095 | 10,085 | 10,095 | 10 | 10 | 4 | 2 | -4 | 20.19 |
聚乙烯 | 1311 | - | - | - | 10,160 | 10,160 | 10,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚乙烯小计 | 405,972 | 277,092 | -22,012 | 2,120,923.96 | |||||||||
总计 | 405,972 | 277,092 | -22,012 | 2,120,923.96 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:PE 大商所 LLDPE LLDPE期货)