|
商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
聚乙烯 | 1212 | - | - | - | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1301 | 10,305 | 10,325 | 10,250 | 10,320 | 10,340 | 10,280 | -20 | -60 | 19,508 | 67,276 | -2,012 | 100,310.66 |
聚乙烯 | 1302 | 10,340 | 10,340 | 10,200 | 10,240 | 10,225 | 10,240 | 15 | 15 | 12 | 62 | -2 | 61.45 |
聚乙烯 | 1303 | 10,025 | 10,025 | 9,865 | 9,900 | 9,965 | 9,910 | -65 | -55 | 18 | 28 | -4 | 89.19 |
聚乙烯 | 1304 | 9,780 | 9,820 | 9,780 | 9,820 | 9,905 | 9,800 | -85 | -105 | 24 | 16 | 0 | 117.6 |
聚乙烯 | 1305 | 9,800 | 9,810 | 9,695 | 9,795 | 9,840 | 9,745 | -45 | -95 | 683,914 | 251,164 | 25,466 | 3,332,794.93 |
聚乙烯 | 1306 | 9,820 | 9,870 | 9,820 | 9,870 | 9,905 | 9,850 | -35 | -55 | 6 | 314 | -2 | 29.56 |
聚乙烯 | 1307 | - | - | - | 10,490 | 10,490 | 10,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1308 | - | - | - | 9,835 | 9,835 | 9,835 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1309 | 9,760 | 9,760 | 9,625 | 9,710 | 9,750 | 9,660 | -40 | -90 | 642 | 4,150 | 242 | 3,101.90 |
聚乙烯 | 1310 | - | - | - | 9,930 | 9,930 | 9,930 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1311 | - | - | - | 9,770 | 9,770 | 9,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚乙烯小计 | 704,124 | 323,068 | 23,688 | 3,436,505.29 | |||||||||
总计 | 704,124 | 323,068 | 23,688 | 3,436,505.29 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:PE 大商所 LLDPE LLDPE期货)