|
商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
聚乙烯 | 1211 | - | - | - | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1212 | - | - | - | 10,655 | 10,655 | 10,655 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1301 | 10,500 | 10,500 | 10,405 | 10,430 | 10,460 | 10,450 | -30 | -10 | 63,580 | 112,158 | -18,570 | 332,329.60 |
聚乙烯 | 1302 | 10,475 | 10,475 | 10,340 | 10,370 | 10,370 | 10,395 | 0 | 25 | 6 | 76 | 0 | 31.19 |
聚乙烯 | 1303 | 9,870 | 10,140 | 9,870 | 10,140 | 10,135 | 10,005 | 5 | -130 | 4 | 28 | 0 | 20.01 |
聚乙烯 | 1304 | 9,985 | 10,025 | 9,910 | 10,025 | 10,095 | 9,975 | -70 | -120 | 46 | 16 | 4 | 229.5 |
聚乙烯 | 1305 | 9,980 | 10,025 | 9,845 | 9,870 | 9,995 | 9,915 | -125 | -80 | 625,368 | 216,578 | 21,030 | 3,101,745.62 |
聚乙烯 | 1306 | 10,015 | 10,015 | 10,015 | 10,015 | 10,090 | 10,015 | -75 | -75 | 4 | 308 | 0 | 20.03 |
聚乙烯 | 1307 | - | - | - | 10,490 | 10,490 | 10,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1308 | - | - | - | 9,835 | 9,835 | 9,835 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 1309 | 9,850 | 9,880 | 9,720 | 9,735 | 9,855 | 9,780 | -120 | -75 | 478 | 1,878 | 356 | 2,337.85 |
聚乙烯 | 1310 | - | - | - | 9,930 | 9,930 | 9,930 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
聚乙烯小计 | 689,486 | 331,140 | 2,820 | 3,436,713.79 | |||||||||
总计 | 689,486 | 331,140 | 2,820 | 3,436,713.79 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:PE 大商所 LLDPE LLDPE期货)