PE:大商所LLDPE期货成交情况 7-24

导读: 大商所LLDPE期货成交情况
关键字: PE LLDPE 大商所LLDPE期货

商品名称  交割月份  开盘价  最高价  最低价  收盘价  前结算价  结算价  涨跌  涨跌1  成交量  持仓量  持仓量变化  成交额
聚乙烯  1208 9,900 9,900 9,900 0 0 0 136 0 0
聚乙烯  1209 9,770 9,875 9,680 9,815 9,835 9,790 -20 -45 35,412 63,642 -7,460 173,362.83
聚乙烯  1210 9,705 9,975 9,705 9,975 9,850 9,850 125 0 8 68 -6 39.41
聚乙烯  1211 9,700 9,720 9,700 9,720 10,080 9,705 -360 -375 6 22 2 29.12
聚乙烯  1212 9,710 9,815 9,710 9,770 10,105 9,770 -335 -335 44 34 0 214.98
聚乙烯  1301 9,600 9,785 9,585 9,715 9,820 9,705 -105 -115 497,584 182,882 -3,020 2,415,285.98
聚乙烯  1302 9,280 9,790 9,280 9,790 9,865 9,395 -75 -470 24 30 -10 112.77
聚乙烯  1303 9,945 9,945 9,945 0 0 0 24 0 0
聚乙烯  1304 10,410 10,410 10,410 0 0 0 4 0 0
聚乙烯  1305 9,820 9,960 9,800 9,900 9,965 9,875 -65 -90 226 774 60 1,116.12
聚乙烯  1306 10,160 10,160 10,160 0 0 0 0 0 0
聚乙烯  1307 10,065 10,065 10,065 10,065 9,995 10,065 70 70 2 2 -2 10.07
聚乙烯小计                             533,306 247,618 -10,436 2,590,171.27
总计                             533,306 247,618 -10,436 2,590,171.27

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

(责任编辑:00586)