产品名称: | 其他正磷酸氢钙 | 产品代码: | 28352590 | |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
安哥拉 | 0 | 0 | 4320 | 9245 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 51000 | 15935 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 160000 | 145546 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 108000 | 30240 |
巴西 | 0 | 0 | 20000 | 27260 |
白俄罗斯 | 0 | 0 | 2000 | 4580 |
波兰 | 0 | 0 | 120000 | 106796 |
德国 | 11875 | 66237 | 40000 | 52000 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 65000 | 65861 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 54000 | 13950 |
法国 | 80 | 2738 | 0 | 0 |
菲律宾 | 0 | 0 | 48000 | 41560 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 320000 | 147781 |
韩国 | 0 | 0 | 15000 | 20520 |
加纳 | 0 | 0 | 25 | 50 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 327000 | 102370 |
马来西亚 | 0 | 0 | 27000 | 34898 |
美国 | 20600 | 77501 | 135000 | 167607 |
秘鲁 | 0 | 0 | 243000 | 71952 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 145000 | 66700 |
日本 | 500 | 3100 | 86000 | 33404 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 50000 | 46300 |
台湾省 | 0 | 0 | 100000 | 87017 |
泰国 | 0 | 0 | 1222300 | 1133568 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 49000 | 64241 |
危地马拉 | 0 | 0 | 156000 | 3541 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 25000 | 6975 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 200 | 1480 |
香港 | 0 | 0 | 1200 | 1986 |
新加坡 | 0 | 0 | 5000 | 5174 |
新西兰 | 0 | 0 | 96000 | 129803 |
印度 | 900 | 4686 | 0 | 0 |
越南 | 0 | 0 | 81000 | 79109 |
智利 | 0 | 0 | 932000 | 146393 |
中华人民共和国 | 75 | 356 | 0 | 0 |
2018年3月 | 34030 | 154618 | 4688045 | 2863842 |
进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 | |
安哥拉 | 0 | 0 | 4320 | 9245 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 51000 | 15935 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 160000 | 145546 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 108000 | 30240 |
巴西 | 0 | 0 | 20000 | 27260 |
白俄罗斯 | 0 | 0 | 2000 | 4580 |
波兰 | 0 | 0 | 120000 | 106796 |
德国 | 3775 | 40750 | 40000 | 52000 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 65000 | 65861 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 54000 | 13950 |
法国 | 9080 | 32911 | 0 | 0 |
菲律宾 | 0 | 0 | 48000 | 41560 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 320000 | 147781 |
韩国 | 75 | 356 | 15000 | 20520 |
加纳 | 0 | 0 | 25 | 50 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 327000 | 102370 |
马来西亚 | 0 | 0 | 27000 | 34898 |
美国 | 20600 | 77501 | 135000 | 167607 |
秘鲁 | 0 | 0 | 243000 | 71952 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 145000 | 66700 |
日本 | 500 | 3100 | 86000 | 33404 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 50000 | 46300 |
台湾省 | 0 | 0 | 100000 | 87017 |
泰国 | 0 | 0 | 1222300 | 1133568 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 49000 | 64241 |
危地马拉 | 0 | 0 | 156000 | 3541 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 25000 | 6975 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 200 | 1480 |
香港 | 0 | 0 | 1200 | 1986 |
新加坡 | 0 | 0 | 5000 | 5174 |
新西兰 | 0 | 0 | 96000 | 129803 |
越南 | 0 | 0 | 81000 | 79109 |
智利 | 0 | 0 | 932000 | 146393 |
2018年3月 | 34030 | 154618 | 4688045 | 2863842 |
进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 | |
广东省 | 2080 | 15706 | 0 | 0 |
河北省 | 0 | 0 | 763000 | 39834 |
湖北省 | 0 | 0 | 220000 | 199609 |
江苏省 | 1000 | 21127 | 3479200 | 2308487 |
辽宁省 | 0 | 0 | 25 | 50 |
上海市 | 21950 | 87612 | 3000 | 17170 |
天津市 | 9000 | 30173 | 0 | 0 |
云南省 | 0 | 0 | 207300 | 272461 |
浙江省 | 0 | 0 | 15520 | 26231 |
2018年3月 | 34030 | 154618 | 4688045 | 2863842 |
进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 | |
北京海关 | 500 | 18027 | 2000 | 4580 |
广州海关 | 0 | 0 | 2300 | 2177 |
杭州海关 | 0 | 0 | 4320 | 9245 |
黄埔海关 | 0 | 0 | 156000 | 206043 |
南京海关 | 500 | 3100 | 393200 | 336432 |
南宁海关 | 0 | 0 | 49000 | 64241 |
青岛海关 | 0 | 0 | 1293000 | 394896 |
上海海关 | 21950 | 87612 | 1835225 | 1721389 |
深圳海关 | 2080 | 15706 | 0 | 0 |
天津海关 | 9000 | 30173 | 913000 | 93159 |
武汉海关 | 0 | 0 | 40000 | 31680 |
2018年3月 | 34030 | 154618 | 4688045 | 2863842 |
进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 | |
保税区仓储转口货物 | 17600 | 61477 | 3000 | 17170 |
一般贸易 | 16430 | 93141 | 4685045 | 2846672 |
2018年3月 | 34030 | 154618 | 4688045 | 2863842 |
进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 | |
航空运输 | 13855 | 76717 | 2000 | 4580 |
江海运输 | 18175 | 64933 | 4685845 | 2857782 |
汽车运输 | 2000 | 12968 | 0 | 0 |
铁路运输 | 0 | 0 | 200 | 1480 |
2018年3月 | 34030 | 154618 | 4688045 | 2863842 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
1 | 108750 | 309664 | 5668300 | 2940260 |
2 | 81909 | 209641 | 3723625 | 2399768 |
34030 | 154618 | 4688045 | 2863842 | |
2018 | 224689 | 673923 | 14079970 | 8203870 |
(关键字:其他正磷酸氢钙 进出口数据)