产品名称: | 食品级的六偏磷酸钠 | 产品代码: | 28353911 | |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 35000 | 43336 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 5000 | 6075 |
埃及 | 0 | 0 | 18000 | 23073 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 24000 | 29760 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 2000 | 2538 |
巴拿马 | 0 | 0 | 1500 | 2108 |
巴西 | 0 | 0 | 224500 | 264143 |
比利时 | 0 | 0 | 14000 | 17332 |
德国 | 20000 | 46400 | 0 | 0 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 4000 | 6000 |
菲律宾 | 0 | 0 | 6750 | 8897 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 22000 | 26493 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 2000 | 2860 |
韩国 | 0 | 0 | 204500 | 255165 |
荷兰 | 0 | 0 | 20000 | 25611 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 12000 | 14694 |
加拿大 | 0 | 0 | 21500 | 24596 |
马来西亚 | 0 | 0 | 8000 | 10977 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 800 | 1280 |
南非 | 0 | 0 | 5000 | 6859 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 12000 | 15677 |
日本 | 0 | 0 | 21000 | 39540 |
台湾省 | 0 | 0 | 44000 | 46316 |
泰国 | 1000 | 1760 | 75500 | 95488 |
西班牙 | 0 | 0 | 174000 | 196447 |
印度 | 0 | 0 | 2000 | 2549 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 33000 | 43667 |
英国 | 0 | 0 | 25000 | 31574 |
越南 | 0 | 0 | 14000 | 19025 |
智利 | 0 | 0 | 129000 | 155471 |
2018年3月 | 21000 | 48160 | 1160050 | 1417551 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 35000 | 43336 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 5000 | 6075 |
埃及 | 0 | 0 | 18000 | 23073 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 24000 | 29760 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 2000 | 2538 |
巴拿马 | 0 | 0 | 1500 | 2108 |
巴西 | 0 | 0 | 224500 | 264143 |
比利时 | 20000 | 46400 | 14000 | 17332 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 4000 | 6000 |
菲律宾 | 0 | 0 | 6750 | 8897 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 22000 | 26493 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 2000 | 2860 |
韩国 | 0 | 0 | 204500 | 255165 |
荷兰 | 0 | 0 | 20000 | 25611 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 12000 | 14694 |
加拿大 | 0 | 0 | 21500 | 24596 |
马来西亚 | 0 | 0 | 8000 | 10977 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 800 | 1280 |
南非 | 0 | 0 | 5000 | 6859 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 12000 | 15677 |
日本 | 0 | 0 | 21000 | 39540 |
台湾省 | 0 | 0 | 44000 | 46316 |
泰国 | 1000 | 1760 | 75500 | 95488 |
西班牙 | 0 | 0 | 174000 | 196447 |
印度 | 0 | 0 | 2000 | 2549 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 33000 | 43667 |
英国 | 0 | 0 | 25000 | 31574 |
越南 | 0 | 0 | 14000 | 19025 |
智利 | 0 | 0 | 129000 | 155471 |
2018年3月 | 21000 | 48160 | 1160050 | 1417551 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
广东省 | 0 | 0 | 800 | 1280 |
贵州省 | 0 | 0 | 7000 | 8750 |
湖北省 | 0 | 0 | 933750 | 1109641 |
江苏省 | 1000 | 1760 | 203000 | 276372 |
山东省 | 0 | 0 | 1500 | 2108 |
上海市 | 20000 | 46400 | 10000 | 13400 |
四川省 | 0 | 0 | 4000 | 6000 |
2018年3月 | 21000 | 48160 | 1160050 | 1417551 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
南京海关 | 0 | 0 | 582000 | 728553 |
青岛海关 | 0 | 0 | 18000 | 24717 |
上海海关 | 21000 | 48160 | 203550 | 254407 |
武汉海关 | 0 | 0 | 356500 | 409874 |
2018年3月 | 21000 | 48160 | 1160050 | 1417551 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一般贸易 | 21000 | 48160 | 1160050 | 1417551 |
2018年3月 | 21000 | 48160 | 1160050 | 1417551 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
江海运输 | 21000 | 48160 | 1160050 | 1417551 |
2018年3月 | 21000 | 48160 | 1160050 | 1417551 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
1 | 66188 | 169178 | 1204625 | 1486805 |
2 | 32144 | 78394 | 800800 | 999888 |
3 | 21000 | 48160 | 1160050 | 1417551 |
2018 | 119332 | 295732 | 3165475 | 3904244 |
(关键字:食品级的六偏磷酸钠 进出口数据)