产品名称: | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 产品代码: | 28092019 | |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
比利时 | 47 | 1930 | 0 | 0 |
德国 | 75 | 199 | 16000 | 26472 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 25600 | 22052 |
韩国 | 120263 | 309845 | 267400 | 434851 |
捷克共和国 | 2 | 42 | 0 | 0 |
马来西亚 | 0 | 0 | 540 | 2365 |
美国 | 933 | 13243 | 16000 | 26208 |
墨西哥 | 0 | 0 | 2240 | 2408 |
日本 | 397955 | 761177 | 0 | 0 |
瑞士 | 582 | 12433 | 0 | 0 |
台湾省 | 112978 | 262273 | 676800 | 601327 |
香港 | 452 | 4688 | 0 | 0 |
新加坡 | 0 | 0 | 45249 | 67059 |
英国 | 1790 | 15026 | 0 | 0 |
越南 | 3934275 | 2579247 | 0 | 0 |
中华人民共和国 | 2720 | 1606 | 0 | 0 |
2018年2月 | 4572072 | 3961709 | 1049829 | 1182742 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
比利时 | 1855 | 18282 | 0 | 0 |
德国 | 643 | 10433 | 16000 | 26472 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 25600 | 22052 |
韩国 | 120263 | 309845 | 267400 | 434851 |
马来西亚 | 0 | 0 | 540 | 2365 |
美国 | 112 | 9394 | 16000 | 26208 |
墨西哥 | 0 | 0 | 2240 | 2408 |
日本 | 362059 | 612356 | 0 | 0 |
台湾省 | 151378 | 401665 | 676800 | 601327 |
香港 | 1487 | 20487 | 0 | 0 |
新加坡 | 0 | 0 | 45249 | 67059 |
越南 | 3934275 | 2579247 | 0 | 0 |
2018年2月 | 4572072 | 3961709 | 1049829 | 1182742 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
安徽省 | 23040 | 58752 | 0 | 0 |
北京市 | 38400 | 139392 | 0 | 0 |
福建省 | 41120 | 90828 | 48000 | 35280 |
广东省 | 1607 | 21560 | 1389 | 4567 |
广西壮族自治区 | 0 | 0 | 179200 | 149453 |
贵州省 | 0 | 0 | 2240 | 2408 |
河北省 | 3934275 | 2579247 | 0 | 0 |
湖北省 | 6400 | 16000 | 0 | 0 |
江苏省 | 115200 | 306888 | 417400 | 350342 |
辽宁省 | 19200 | 48000 | 0 | 0 |
山东省 | 5063 | 2957 | 0 | 0 |
陕西省 | 352819 | 593080 | 0 | 0 |
上海市 | 34873 | 104806 | 0 | 0 |
四川省 | 75 | 199 | 401600 | 640692 |
2018年2月 | 4572072 | 3961709 | 1049829 | 1182742 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
成都海关 | 75 | 199 | 0 | 0 |
大连海关 | 19200 | 48000 | 0 | 0 |
合肥海关 | 23040 | 58752 | 0 | 0 |
黄埔海关 | 216 | 11035 | 1389 | 4567 |
南京海关 | 115200 | 306888 | 3400 | 7921 |
南宁海关 | 0 | 0 | 181440 | 151861 |
青岛海关 | 5063 | 2957 | 0 | 0 |
上海海关 | 79673 | 260198 | 815600 | 983113 |
深圳海关 | 1391 | 10525 | 0 | 0 |
石家庄海关 | 3934275 | 2579247 | 0 | 0 |
西安海关 | 352819 | 593080 | 0 | 0 |
厦门海关 | 41120 | 90828 | 48000 | 35280 |
2018年2月 | 4572072 | 3961709 | 1049829 | 1182742 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
进料加工贸易 | 506955 | 999921 | 0 | 0 |
其他 | 2813 | 2255 | 0 | 0 |
一般贸易 | 4062304 | 2959533 | 1049829 | 1182742 |
2018年2月 | 4572072 | 3961709 | 1049829 | 1182742 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
航空运输 | 2083 | 36036 | 0 | 0 |
江海运输 | 4568382 | 3904113 | 1048440 | 1178175 |
汽车运输 | 1607 | 21560 | 1389 | 4567 |
2018年2月 | 4572072 | 3961709 | 1049829 | 1182742 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
1 | 4257271 | 3665585 | 5107896 | 4656740 |
2 | 4572072 | 3961709 | 1049829 | 1182742 |
2018 | 8829343 | 7627294 | 6157725 | 5839482 |
(关键字:其他磷酸 偏磷酸 焦磷酸 进出口数据)