产品名称: | 其他三磷酸钠 | 产品代码: | 28353190 | |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 115000 | 87002 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 99000 | 72542 |
阿曼 | 0 | 0 | 72000 | 45720 |
埃及 | 0 | 0 | 1872000 | 1280220 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 301000 | 225040 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 134000 | 102725 |
巴西 | 0 | 0 | 314000 | 211925 |
比利时 | 0 | 43 | 0 | 0 |
波兰 | 0 | 0 | 133000 | 107220 |
丹麦 | 0 | 0 | 83000 | 106754 |
德国 | 0 | 0 | 40000 | 30778 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 1040000 | 720200 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 13000 | 11684 |
菲律宾 | 0 | 0 | 432000 | 304080 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 219900 | 162171 |
圭亚那 | 0 | 0 | 25000 | 17250 |
韩国 | 10000 | 14300 | 165500 | 123336 |
荷兰 | 0 | 0 | 24000 | 16800 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 23000 | 19420 |
加拿大 | 0 | 0 | 27560 | 24569 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 320000 | 224000 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 26000 | 17239 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 20000 | 19800 |
马来西亚 | 0 | 0 | 345750 | 252110 |
美国 | 278 | 7781 | 472149 | 338803 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 108000 | 72650 |
秘鲁 | 0 | 0 | 20000 | 15600 |
缅甸 | 0 | 0 | 595000 | 409445 |
墨西哥 | 0 | 0 | 39000 | 33751 |
南非 | 0 | 0 | 56000 | 42630 |
挪威 | 0 | 0 | 15400 | 10934 |
日本 | 0 | 0 | 225000 | 214704 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 358000 | 236276 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 55000 | 43448 |
苏里南 | 0 | 0 | 75000 | 50975 |
台湾省 | 0 | 0 | 99750 | 74377 |
泰国 | 0 | 0 | 267000 | 196407 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 216100 | 146473 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 200000 | 156000 |
土耳其 | 0 | 0 | 21000 | 15425 |
乌克兰 | 0 | 0 | 23000 | 19550 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 60000 | 43900 |
西班牙 | 0 | 0 | 60000 | 46500 |
香港 | 0 | 0 | 2000 | 2249 |
新加坡 | 0 | 0 | 46000 | 38455 |
新西兰 | 0 | 0 | 24000 | 16940 |
也门共和国 | 0 | 0 | 260000 | 165100 |
伊朗 | 0 | 0 | 2422000 | 1596409 |
意大利 | 0 | 0 | 20000 | 15231 |
印度 | 0 | 0 | 217000 | 134274 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 2633000 | 1712658 |
约旦 | 0 | 0 | 151000 | 97760 |
越南 | 0 | 0 | 329000 | 222640 |
智利 | 0 | 0 | 92000 | 60995 |
2017年1月 | 10278 | 22124 | 15006109 | 10413144 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 115000 | 87002 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 99000 | 72542 |
阿曼 | 0 | 0 | 72000 | 45720 |
埃及 | 0 | 0 | 1872000 | 1280220 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 301000 | 225040 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 134000 | 102725 |
巴西 | 0 | 0 | 314000 | 211925 |
比利时 | 0 | 43 | 0 | 0 |
波兰 | 0 | 0 | 133000 | 107220 |
丹麦 | 0 | 0 | 83000 | 106754 |
德国 | 0 | 0 | 40000 | 30778 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 1040000 | 720200 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 13000 | 11684 |
菲律宾 | 0 | 0 | 432000 | 304080 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 219900 | 162171 |
圭亚那 | 0 | 0 | 25000 | 17250 |
韩国 | 0 | 0 | 165500 | 123336 |
荷兰 | 0 | 0 | 24000 | 16800 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 23000 | 19420 |
加拿大 | 0 | 0 | 27560 | 24569 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 320000 | 224000 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 26000 | 17239 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 20000 | 19800 |
马来西亚 | 0 | 0 | 345750 | 252110 |
美国 | 278 | 7781 | 472149 | 338803 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 108000 | 72650 |
秘鲁 | 0 | 0 | 20000 | 15600 |
缅甸 | 0 | 0 | 595000 | 409445 |
墨西哥 | 0 | 0 | 39000 | 33751 |
南非 | 0 | 0 | 56000 | 42630 |
挪威 | 0 | 0 | 15400 | 10934 |
日本 | 0 | 0 | 225000 | 214704 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 358000 | 236276 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 55000 | 43448 |
苏里南 | 0 | 0 | 75000 | 50975 |
台湾省 | 0 | 0 | 99750 | 74377 |
泰国 | 0 | 0 | 267000 | 196407 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 216100 | 146473 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 200000 | 156000 |
土耳其 | 0 | 0 | 21000 | 15425 |
乌克兰 | 0 | 0 | 23000 | 19550 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 60000 | 43900 |
西班牙 | 0 | 0 | 60000 | 46500 |
香港 | 10000 | 14300 | 2000 | 2249 |
新加坡 | 0 | 0 | 46000 | 38455 |
新西兰 | 0 | 0 | 24000 | 16940 |
也门共和国 | 0 | 0 | 260000 | 165100 |
伊朗 | 0 | 0 | 2422000 | 1596409 |
意大利 | 0 | 0 | 20000 | 15231 |
印度 | 0 | 0 | 217000 | 134274 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 2633000 | 1712658 |
约旦 | 0 | 0 | 151000 | 97760 |
越南 | 0 | 0 | 329000 | 222640 |
智利 | 0 | 0 | 92000 | 60995 |
2017年1月 | 10278 | 22124 | 15006109 | 10413144 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
广东省 | 10000 | 14300 | 13750 | 10854 |
广西壮族自治区 | 0 | 0 | 54000 | 40417 |
贵州省 | 0 | 0 | 742250 | 517019 |
河北省 | 0 | 0 | 80000 | 49238 |
湖北省 | 0 | 0 | 3730633 | 2597284 |
江苏省 | 272 | 5557 | 2086233 | 1578391 |
辽宁省 | 0 | 0 | 3000 | 4458 |
山东省 | 0 | 0 | 183000 | 124504 |
上海市 | 6 | 2267 | 0 | 0 |
四川省 | 0 | 0 | 2989033 | 2021912 |
云南省 | 0 | 0 | 1139000 | 796230 |
浙江省 | 0 | 0 | 470310 | 297424 |
重庆市 | 0 | 0 | 3514900 | 2375413 |
2017年1月 | 10278 | 22124 | 15006109 | 10413144 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
成都海关 | 0 | 0 | 125000 | 81090 |
大连海关 | 0 | 0 | 3000 | 4458 |
广州海关 | 0 | 0 | 4000 | 1680 |
黄埔海关 | 0 | 0 | 3968750 | 2668597 |
昆明海关 | 0 | 0 | 416000 | 293110 |
南京海关 | 272 | 5557 | 3641574 | 2572446 |
南宁海关 | 0 | 0 | 1396000 | 960359 |
青岛海关 | 0 | 0 | 283000 | 213208 |
上海海关 | 6 | 2267 | 2427319 | 1677370 |
深圳海关 | 10000 | 14300 | 55000 | 37599 |
天津海关 | 0 | 0 | 267960 | 249748 |
乌鲁木齐海关 | 0 | 0 | 60000 | 43900 |
武汉海关 | 0 | 0 | 431633 | 348346 |
重庆海关 | 0 | 0 | 1926873 | 1261233 |
2017年1月 | 10278 | 22124 | 15006109 | 10413144 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
边境小额贸易 | 0 | 0 | 356000 | 249910 |
进料加工贸易 | 3 | 228 | 0 | 0 |
一般贸易 | 10275 | 21896 | 14650109 | 10163234 |
2017年1月 | 10278 | 22124 | 15006109 | 10413144 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
航空运输 | 6 | 2267 | 60 | 351 |
江海运输 | 272 | 5557 | 14528049 | 10073534 |
汽车运输 | 10000 | 14300 | 418000 | 295359 |
铁路运输 | 0 | 0 | 60000 | 43900 |
2017年1月 | 10278 | 22124 | 15006109 | 10413144 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
1 | 10278 | 22124 | 15006109 | 10413144 |
2017 | 10278 | 22124 | 15006109 | 10413144 |
(关键字:三聚磷酸钠 进出口数据)