产品名称: | 食品级磷酸 | 产品代码: | 28092011 | |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 776940 | 501039 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 25900 | 17084 |
阿曼 | 0 | 0 | 24795 | 17552 |
埃及 | 0 | 0 | 441200 | 291884 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 128000 | 71361 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 1984480 | 1269502 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 733600 | 493630 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 26600 | 17104 |
巴西 | 0 | 0 | 546960 | 364954 |
保加利亚 | 0 | 0 | 76800 | 50477 |
比利时 | 0 | 0 | 24000 | 14180 |
波多黎各 | 0 | 0 | 23800 | 17136 |
波兰 | 0 | 0 | 681600 | 389084 |
德国 | 0 | 0 | 47600 | 43696 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 25740 | 17019 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 692580 | 443503 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 103300 | 68965 |
菲律宾 | 0 | 0 | 304850 | 202414 |
芬兰 | 0 | 0 | 68600 | 43780 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 436380 | 280808 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 131390 | 85329 |
古巴 | 0 | 0 | 46000 | 28980 |
韩国 | 0 | 0 | 786200 | 1169914 |
荷兰 | 0 | 0 | 103200 | 56407 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 133000 | 86450 |
加拿大 | 0 | 0 | 676000 | 449718 |
加蓬 | 0 | 0 | 25900 | 17094 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 25900 | 16942 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 51800 | 34628 |
克罗地亚共和国 | 0 | 0 | 144680 | 94881 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 149800 | 98103 |
立陶宛 | 0 | 0 | 101770 | 68208 |
马来西亚 | 0 | 0 | 766295 | 502081 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 103000 | 70158 |
美国 | 0 | 0 | 5638064 | 3481454 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 103600 | 70708 |
秘鲁 | 0 | 0 | 2398750 | 1583360 |
缅甸 | 0 | 0 | 26460 | 17305 |
墨西哥 | 0 | 0 | 585300 | 408311 |
南非 | 0 | 0 | 743900 | 500123 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 79800 | 53626 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 546945 | 380846 |
日本 | 0 | 0 | 6208143 | 3806547 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 75600 | 54028 |
塞尔维亚 | 0 | 0 | 24000 | 15120 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 25600 | 16640 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 51520 | 32973 |
苏丹 | 0 | 0 | 865830 | 578988 |
台湾省 | 0 | 0 | 3648890 | 2490772 |
泰国 | 0 | 0 | 10319260 | 5795480 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 25900 | 16965 |
突尼斯 | 0 | 0 | 51000 | 32288 |
土耳其 | 0 | 0 | 322140 | 214972 |
危地马拉 | 0 | 0 | 341000 | 218039 |
乌克兰 | 0 | 0 | 26400 | 16764 |
西班牙 | 0 | 0 | 102400 | 68126 |
希腊 | 0 | 0 | 96720 | 67368 |
新加坡 | 0 | 0 | 269640 | 202787 |
新西兰 | 0 | 0 | 139620 | 92420 |
叙利亚 | 0 | 0 | 53200 | 34645 |
牙买加 | 0 | 0 | 26400 | 16500 |
伊朗 | 0 | 0 | 721140 | 495249 |
以色列 | 0 | 0 | 118400 | 75208 |
意大利 | 0 | 0 | 341600 | 220902 |
印度 | 0 | 0 | 312260 | 201618 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 2526860 | 1657614 |
约旦 | 0 | 0 | 25900 | 17040 |
越南 | 0 | 0 | 770405 | 519276 |
智利 | 0 | 0 | 1245760 | 817103 |
2016年10月 | 0 | 0 | 49277067 | 31665230 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 776940 | 501039 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 25900 | 17084 |
阿曼 | 0 | 0 | 24795 | 17552 |
埃及 | 0 | 0 | 441200 | 291884 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 128000 | 71361 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 1984480 | 1269502 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 733600 | 493630 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 26600 | 17104 |
巴西 | 0 | 0 | 546960 | 364954 |
保加利亚 | 0 | 0 | 76800 | 50477 |
比利时 | 0 | 0 | 24000 | 14180 |
波多黎各 | 0 | 0 | 23800 | 17136 |
波兰 | 0 | 0 | 681600 | 389084 |
德国 | 0 | 0 | 47600 | 43696 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 25740 | 17019 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 692580 | 443503 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 103300 | 68965 |
菲律宾 | 0 | 0 | 304850 | 202414 |
芬兰 | 0 | 0 | 68600 | 43780 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 436380 | 280808 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 131390 | 85329 |
古巴 | 0 | 0 | 46000 | 28980 |
韩国 | 0 | 0 | 786200 | 1169914 |
荷兰 | 0 | 0 | 103200 | 56407 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 133000 | 86450 |
加拿大 | 0 | 0 | 676000 | 449718 |
加蓬 | 0 | 0 | 25900 | 17094 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 25900 | 16942 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 51800 | 34628 |
克罗地亚共和国 | 0 | 0 | 144680 | 94881 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 149800 | 98103 |
立陶宛 | 0 | 0 | 101770 | 68208 |
马来西亚 | 0 | 0 | 766295 | 502081 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 103000 | 70158 |
美国 | 0 | 0 | 5638064 | 3481454 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 103600 | 70708 |
秘鲁 | 0 | 0 | 2398750 | 1583360 |
缅甸 | 0 | 0 | 26460 | 17305 |
墨西哥 | 0 | 0 | 585300 | 408311 |
南非 | 0 | 0 | 743900 | 500123 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 79800 | 53626 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 546945 | 380846 |
日本 | 0 | 0 | 6208143 | 3806547 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 75600 | 54028 |
塞尔维亚 | 0 | 0 | 24000 | 15120 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 25600 | 16640 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 51520 | 32973 |
苏丹 | 0 | 0 | 865830 | 578988 |
台湾省 | 0 | 0 | 3648890 | 2490772 |
泰国 | 0 | 0 | 10319260 | 5795480 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 25900 | 16965 |
突尼斯 | 0 | 0 | 51000 | 32288 |
土耳其 | 0 | 0 | 322140 | 214972 |
危地马拉 | 0 | 0 | 341000 | 218039 |
乌克兰 | 0 | 0 | 26400 | 16764 |
西班牙 | 0 | 0 | 102400 | 68126 |
希腊 | 0 | 0 | 96720 | 67368 |
新加坡 | 0 | 0 | 269640 | 202787 |
新西兰 | 0 | 0 | 139620 | 92420 |
叙利亚 | 0 | 0 | 53200 | 34645 |
牙买加 | 0 | 0 | 26400 | 16500 |
伊朗 | 0 | 0 | 721140 | 495249 |
以色列 | 0 | 0 | 118400 | 75208 |
意大利 | 0 | 0 | 341600 | 220902 |
印度 | 0 | 0 | 312260 | 201618 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 2526860 | 1657614 |
约旦 | 0 | 0 | 25900 | 17040 |
越南 | 0 | 0 | 770405 | 519276 |
智利 | 0 | 0 | 1245760 | 817103 |
2016年10月 | 0 | 0 | 49277067 | 31665230 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
广西壮族自治区 | 0 | 0 | 37965210 | 23738144 |
贵州省 | 0 | 0 | 1740740 | 1118247 |
湖北省 | 0 | 0 | 732920 | 754011 |
江苏省 | 0 | 0 | 8207797 | 5102257 |
四川省 | 0 | 0 | 630400 | 952571 |
2016年10月 | 0 | 0 | 49277067 | 31665230 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
长沙海关 | 0 | 0 | 638200 | 684454 |
黄埔海关 | 0 | 0 | 1740740 | 1118247 |
南京海关 | 0 | 0 | 7807587 | 4774001 |
南宁海关 | 0 | 0 | 37965210 | 23738144 |
上海海关 | 0 | 0 | 1125330 | 1350384 |
2016年10月 | 0 | 0 | 49277067 | 31665230 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一般贸易 | 0 | 0 | 49277067 | 31665230 |
2016年10月 | 0 | 0 | 49277067 | 31665230 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
江海运输 | 0 | 0 | 49277067 | 31665230 |
2016年10月 | 0 | 0 | 49277067 | 31665230 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
1 | 0 | 0 | 38968212 | 28014216 |
2 | 0 | 0 | 21112824 | 15735207 |
3 | 0 | 0 | 60452493 | 41448138 |
4 | 0 | 0 | 44173782 | 30614067 |
5 | 0 | 0 | 52471940 | 36415711 |
6 | 0 | 0 | 58619088 | 39314657 |
7 | 352 | 661 | 42422685 | 28711330 |
8 | 0 | 0 | 46217903 | 30918081 |
9 | 0 | 0 | 53390496 | 34466055 |
10 | 0 | 0 | 49277067 | 31665230 |
2016 | 352 | 661 | 467106490 | 317302692 |
(关键字:食品级磷酸 进出口数据)