产品名称: | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 产品代码: | 28092019 | |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 52800 | 33264 |
比利时 | 18 | 362 | 0 | 0 |
德国 | 1497 | 6483 | 0 | 0 |
菲律宾 | 0 | 0 | 175 | 242 |
韩国 | 135632 | 563772 | 2378 | 5138 |
马来西亚 | 0 | 0 | 324 | 1442 |
美国 | 244 | 11054 | 0 | 0 |
日本 | 392502 | 746125 | 39520 | 20090 |
瑞士 | 132 | 10999 | 0 | 0 |
台湾省 | 215482 | 450850 | 51500 | 32322 |
泰国 | 0 | 0 | 6048 | 26549 |
香港 | 11 | 262 | 0 | 0 |
新加坡 | 0 | 0 | 20 | 358 |
英国 | 42 | 321 | 0 | 0 |
越南 | 0 | 0 | 250 | 910 |
2016年10月 | 745560 | 1790228 | 153015 | 120315 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 52800 | 33264 |
比利时 | 60 | 683 | 0 | 0 |
德国 | 1629 | 17319 | 0 | 0 |
菲律宾 | 0 | 0 | 175 | 242 |
韩国 | 135632 | 563772 | 2378 | 5138 |
马来西亚 | 0 | 0 | 324 | 1442 |
美国 | 244 | 11217 | 0 | 0 |
日本 | 363416 | 636057 | 39520 | 20090 |
台湾省 | 234682 | 516771 | 51500 | 32322 |
泰国 | 0 | 0 | 6048 | 26549 |
香港 | 9897 | 44409 | 0 | 0 |
新加坡 | 0 | 0 | 20 | 358 |
越南 | 0 | 0 | 250 | 910 |
2016年10月 | 745560 | 1790228 | 153015 | 120315 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
北京市 | 19320 | 66148 | 0 | 0 |
福建省 | 33600 | 82656 | 39520 | 20090 |
广东省 | 10751 | 47566 | 6642 | 29259 |
广西壮族自治区 | 0 | 0 | 78400 | 48621 |
贵州省 | 0 | 0 | 25900 | 16965 |
湖北省 | 25600 | 64000 | 0 | 0 |
江苏省 | 97340 | 242508 | 175 | 242 |
辽宁省 | 7600 | 20956 | 0 | 0 |
山东省 | 2000 | 27081 | 0 | 0 |
陕西省 | 373531 | 869453 | 0 | 0 |
上海市 | 127148 | 270937 | 0 | 0 |
四川省 | 10240 | 21504 | 0 | 0 |
天津市 | 38400 | 76800 | 2378 | 5138 |
浙江省 | 30 | 619 | 0 | 0 |
2016年10月 | 745560 | 1790228 | 153015 | 120315 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
北京海关 | 120 | 227 | 0 | 0 |
成都海关 | 10240 | 21504 | 0 | 0 |
大连海关 | 7600 | 20956 | 0 | 0 |
广州海关 | 9670 | 33021 | 0 | 0 |
黄埔海关 | 1010 | 13627 | 6392 | 28349 |
南京海关 | 96060 | 238320 | 0 | 0 |
南宁海关 | 0 | 0 | 104300 | 65586 |
青岛海关 | 0 | 0 | 2378 | 5138 |
上海海关 | 213658 | 509546 | 175 | 242 |
深圳海关 | 71 | 918 | 250 | 910 |
西安海关 | 373531 | 869453 | 0 | 0 |
厦门海关 | 33600 | 82656 | 39520 | 20090 |
2016年10月 | 745560 | 1790228 | 153015 | 120315 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
进料加工贸易 | 516486 | 1203852 | 0 | 0 |
一般贸易 | 229074 | 586376 | 153015 | 120315 |
2016年10月 | 745560 | 1790228 | 153015 | 120315 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
航空运输 | 248 | 21398 | 0 | 0 |
江海运输 | 744955 | 1755870 | 146373 | 91056 |
汽车运输 | 357 | 12960 | 6642 | 29259 |
2016年10月 | 745560 | 1790228 | 153015 | 120315 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
1 | 4431551 | 5449395 | 234944 | 175029 |
2 | 490546 | 3150411 | 3151601 | 1280153 |
3 | 455794 | 2376677 | 116589 | 97577 |
4 | 491113 | 2495477 | 1109857 | 729784 |
5 | 574814 | 2663317 | 3113892 | 2085082 |
6 | 510499 | 2918780 | 8715547 | 3816514 |
7 | 4472387 | 5624653 | 1321098 | 855657 |
8 | 4507320 | 5246908 | 5236394 | 1733597 |
9 | 548858 | 2069114 | 3250844 | 1986822 |
10 | 745560 | 1790228 | 153015 | 120315 |
2016 | 17228442 | 33784960 | 26403781 | 12880530 |
(关键字:其他磷酸 偏磷酸 焦磷酸 进出口数据)