食品级磷酸二钙:2016年10月食品级正磷酸氢钙进出口数据

2016-11-29 9:09:18来源:中商网撰写作者:苑慧
投稿打印收藏
分享到:

 

产品名称: 食品级磷酸二钙 产品代码: 28352520  
产销国 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
埃及 0 0 12000 13507
澳大利亚 0 0 3000 2839
巴基斯坦 0 0 4000 4705
德国 11500 45140 20000 15700
菲律宾 0 0 150 795
哥伦比亚 0 0 28000 24162
韩国 0 0 16075 20239
加纳 0 0 3000 3450
卢旺达 0 0 22000 20020
马拉维 0 0 75000 68250
马来西亚 0 0 203000 191459
美国 525 1901 85000 115976
孟加拉国 0 0 56000 50221
南非 0 0 83000 106574
尼日利亚 0 0 60000 73200
日本 700 6124 0 0
台湾省 0 0 11000 13994
泰国 0 0 124000 101040
新加坡 0 0 2000 2239
伊朗 0 0 60000 42948
印度 0 0 10000 9100
印度尼西亚 0 0 40000 39875
英国 0 0 70000 70626
越南 0 0 25000 24201
2016年10月 12725 53165 1012225 1015120
贸易国 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
埃及 0 0 12000 13507
澳大利亚 0 0 3000 2839
巴基斯坦 0 0 4000 4705
比利时 1000 3350 0 0
德国 10500 41790 20000 15700
菲律宾 0 0 150 795
哥伦比亚 0 0 28000 24162
韩国 0 0 16075 20239
加纳 0 0 3000 3450
卢旺达 0 0 22000 20020
马拉维 0 0 75000 68250
马来西亚 0 0 203000 191459
美国 525 1901 85000 115976
孟加拉国 0 0 56000 50221
南非 0 0 83000 106574
尼日利亚 0 0 60000 73200
日本 700 6124 0 0
台湾省 0 0 11000 13994
泰国 0 0 124000 101040
新加坡 0 0 2000 2239
伊朗 0 0 60000 42948
印度 0 0 10000 9100
印度尼西亚 0 0 40000 39875
英国 0 0 70000 70626
越南 0 0 25000 24201
2016年10月 12725 53165 1012225 1015120
收发货地 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
安徽省 0 0 4000 5162
北京市 525 1901 0 0
湖北省 0 0 108000 89451
江苏省 1000 3350 896225 915802
辽宁省 11200 47914 0 0
浙江省 0 0 4000 4705
2016年10月 12725 53165 1012225 1015120
海关关区 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
北京海关 525 1901 2500 4955
大连海关 11200 47914 0 0
南京海关 1000 3350 731575 761762
青岛海关 0 0 43500 55227
上海海关 0 0 234650 193176
2016年10月 12725 53165 1012225 1015120
贸易方式 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
一般贸易 12725 53165 1012225 1015120
2016年10月 12725 53165 1012225 1015120
运输方式 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
航空运输 0 0 2500 4955
江海运输 12725 53165 1009725 1010165
2016年10月 12725 53165 1012225 1015120
月份 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
1 13300 52000 1180100 1201127
2 11500 60530 1538079 1522775
3 6000 19500 1744158 1788339
4 13075 56289 1307029 1297198
5 5475 18806 1577487 1509651
6 11000 64800 1322575 1329119
7 23900 88370 1133437 1210377
8 3375 20567 1303408 1247106
9 1825 8308 1750308 1606125
10 12725 53165 1012225 1015120
2016 102175 442335 13868806 13726937

 

(关键字:食品级正磷酸氢钙 进出口数据)

(责任编辑:01130)