产品名称: | 饲料级磷酸二钙 | 产品代码: | 28352510 | |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 49196 | 16450 |
阿曼 | 0 | 0 | 96000 | 32320 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 866325 | 299249 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 1533000 | 457966 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 110000 | 44990 |
菲律宾 | 0 | 0 | 512000 | 171622 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 52000 | 18990 |
韩国 | 0 | 0 | 1314000 | 484631 |
加蓬 | 0 | 0 | 25000 | 8800 |
科威特 | 0 | 0 | 27000 | 9576 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 300000 | 103583 |
马来西亚 | 0 | 0 | 1503000 | 444456 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 358000 | 113290 |
日本 | 0 | 0 | 332000 | 125658 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 800000 | 246300 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 396000 | 135959 |
苏丹 | 0 | 0 | 125000 | 47440 |
台湾省 | 0 | 0 | 390000 | 127032 |
土耳其 | 0 | 0 | 182000 | 61880 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 8923000 | 2329415 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 108000 | 47520 |
新加坡 | 0 | 0 | 22000 | 6269 |
新西兰 | 0 | 0 | 49000 | 16562 |
叙利亚 | 0 | 0 | 714000 | 191618 |
伊拉克 | 0 | 0 | 75000 | 20400 |
印度 | 0 | 0 | 177000 | 52528 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 2200000 | 635689 |
越南 | 0 | 0 | 3896000 | 926297 |
智利 | 0 | 0 | 50000 | 20000 |
2016年10月 | 0 | 0 | 25184521 | 7196490 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 49196 | 16450 |
阿曼 | 0 | 0 | 96000 | 32320 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 866325 | 299249 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 1533000 | 457966 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 110000 | 44990 |
菲律宾 | 0 | 0 | 512000 | 171622 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 52000 | 18990 |
韩国 | 0 | 0 | 1314000 | 484631 |
加蓬 | 0 | 0 | 25000 | 8800 |
科威特 | 0 | 0 | 27000 | 9576 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 300000 | 103583 |
马来西亚 | 0 | 0 | 1503000 | 444456 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 358000 | 113290 |
日本 | 0 | 0 | 332000 | 125658 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 800000 | 246300 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 396000 | 135959 |
苏丹 | 0 | 0 | 125000 | 47440 |
台湾省 | 0 | 0 | 390000 | 127032 |
土耳其 | 0 | 0 | 182000 | 61880 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 8923000 | 2329415 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 108000 | 47520 |
香港 | 0 | 0 | 75000 | 20400 |
新加坡 | 0 | 0 | 22000 | 6269 |
新西兰 | 0 | 0 | 49000 | 16562 |
叙利亚 | 0 | 0 | 714000 | 191618 |
印度 | 0 | 0 | 177000 | 52528 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 2200000 | 635689 |
越南 | 0 | 0 | 3896000 | 926297 |
智利 | 0 | 0 | 50000 | 20000 |
2016年10月 | 0 | 0 | 25184521 | 7196490 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
广东省 | 0 | 0 | 300000 | 70860 |
贵州省 | 0 | 0 | 281625 | 91444 |
河北省 | 0 | 0 | 93000 | 31400 |
江苏省 | 0 | 0 | 939196 | 325345 |
山东省 | 0 | 0 | 1045000 | 330880 |
四川省 | 0 | 0 | 2164000 | 751516 |
云南省 | 0 | 0 | 20361700 | 5595045 |
2016年10月 | 0 | 0 | 25184521 | 7196490 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
成都海关 | 0 | 0 | 50000 | 14946 |
江门海关 | 0 | 0 | 300000 | 70860 |
昆明海关 | 0 | 0 | 3632000 | 843493 |
南京海关 | 0 | 0 | 1873196 | 683693 |
南宁海关 | 0 | 0 | 11431000 | 3120140 |
青岛海关 | 0 | 0 | 1070000 | 341105 |
天津海关 | 0 | 0 | 93000 | 31400 |
湛江海关 | 0 | 0 | 5495325 | 1686560 |
重庆海关 | 0 | 0 | 1240000 | 404293 |
2016年10月 | 0 | 0 | 25184521 | 7196490 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
边境小额贸易 | 0 | 0 | 990000 | 225255 |
一般贸易 | 0 | 0 | 24194521 | 6971235 |
2016年10月 | 0 | 0 | 25184521 | 7196490 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
江海运输 | 0 | 0 | 21552521 | 6352997 |
汽车运输 | 0 | 0 | 2762000 | 636493 |
铁路运输 | 0 | 0 | 870000 | 207000 |
2016年10月 | 0 | 0 | 25184521 | 7196490 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
1 | 0 | 0 | 19207925 | 6576998 |
2 | 0 | 0 | 12340100 | 4215129 |
3 | 0 | 0 | 21807025 | 7504602 |
4 | 0 | 0 | 19765900 | 6674919 |
5 | 0 | 0 | 23073175 | 7687000 |
6 | 0 | 0 | 19547025 | 6150143 |
7 | 0 | 0 | 21010600 | 6832635 |
8 | 0 | 0 | 22687150 | 7191950 |
9 | 0 | 0 | 38416340 | 10991049 |
10 | 0 | 0 | 25184521 | 7196490 |
2016 | 0 | 0 | 223039761 | 71020915 |
(关键字:饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) 进出口数据)