食品级磷酸:2015年6月食品级磷酸进出口数据

2015-7-27 11:08:42来源:中商网撰写作者:陈丽娟
投稿打印收藏
分享到:
单位 千克 美元 千克 美元
月份 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
2015年1月 0 0 30204835 24335994
2015年2月 0 0 37636597 29369405
2015年3月 0 0 53666401 41122392
2015年4月 0 0 42033578 33982076
2015年5月 240 1210 49762508 39337628
2015年6月 330 487 43103514 33534404
         
产销国 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
阿根廷 0 0 746360 617772
阿拉伯联合酋长国 0 0 201040 161648
埃及 0 0 691600 585425
澳大利亚 0 0 610600 503896
巴基斯坦 0 0 233100 191678
巴拉圭 0 0 26400 25776
巴林 0 0 25200 21042
巴拿马 0 0 21700 18662
巴西 0 0 849750 677651
保加利亚 0 0 153800 126732
波兰 0 0 96000 76942
朝鲜 0 0 10010 8909
德国 0 0 78000 102164
俄罗斯联邦 0 0 458200 381693
厄瓜多尔 0 0 153580 124478
菲律宾 0 0 235780 194174
芬兰 0 0 23800 20213
刚果 0 0 25900 21238
哥伦比亚 0 0 757660 612013
哥斯达黎加 0 0 25900 22033
格鲁吉亚 0 0 22400 19488
韩国 0 0 2330921 1897253
洪都拉斯 0 0 26600 22211
加拿大 0 0 320240 249523
科特迪瓦共和国 0 0 94115 77294
科威特 0 0 73420 66162
克罗地亚共和国 0 0 70000 58240
肯尼亚 0 0 146790 123421
拉脱维亚 0 0 25200 20538
立陶宛 0 0 77470 65153
罗马尼亚 0 0 47600 41528
马来西亚 0 0 336220 272913
毛里求斯 0 0 51900 43534
美国 0 0 7452434 5904142
孟加拉国 0 0 25200 21996
秘鲁 0 0 207700 168648
墨西哥 0 0 517950 414690
南非 0 0 1201995 994063
尼日利亚 0 0 133000 108395
挪威 0 0 25600 20608
葡萄牙 0 0 25600 20992
日本 0 0 343940 302867
沙特阿拉伯 0 0 96600 79925
台湾省 0 0 4234340 3459625
泰国 0 0 12230764 8337553
坦桑尼亚 0 0 52500 43710
土耳其 0 0 985630 809245
危地马拉 0 0 78940 64874
委内瑞拉 0 0 50160 44365
乌克兰 0 0 112610 93710
乌兹别克斯坦 0 0 50160 43439
希腊 0 0 46200 37703
新加坡 0 0 474680 460653
新西兰 0 0 144500 116958
伊朗 0 0 331100 293670
以色列 0 0 169000 142097
意大利 0 0 51200 43896
印度 0 0 282160 226874
印度尼西亚 0 0 3089630 2473853
越南 0 0 353740 298065
赞比亚 0 0 22995 19086
智利 0 0 1265930 1037305
中华人民共和国 330 487 0 0
2015年6月 330 487 43103514 33534404
         
贸易国 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
阿根廷 0 0 746360 617772
阿拉伯联合酋长国 0 0 201040 161648
埃及 0 0 691600 585425
澳大利亚 0 0 610600 503896
巴基斯坦 0 0 233100 191678
巴拉圭 0 0 26400 25776
巴林 0 0 25200 21042
巴拿马 0 0 21700 18662
巴西 0 0 849750 677651
保加利亚 0 0 153800 126732
波兰 0 0 96000 76942
朝鲜 0 0 10010 8909
德国 0 0 78000 102164
俄罗斯联邦 0 0 458200 381693
厄瓜多尔 0 0 153580 124478
菲律宾 0 0 235780 194174
芬兰 0 0 23800 20213
刚果 0 0 25900 21238
哥伦比亚 0 0 757660 612013
哥斯达黎加 0 0 25900 22033
格鲁吉亚 0 0 22400 19488
韩国 0 0 2330921 1897253
洪都拉斯 0 0 26600 22211
加拿大 0 0 320240 249523
科特迪瓦共和国 0 0 94115 77294
科威特 0 0 73420 66162
克罗地亚共和国 0 0 70000 58240
肯尼亚 0 0 146790 123421
拉脱维亚 0 0 25200 20538
立陶宛 0 0 77470 65153
罗马尼亚 0 0 47600 41528
马来西亚 0 0 336220 272913
毛里求斯 0 0 51900 43534
美国 0 0 7452434 5904142
孟加拉国 0 0 25200 21996
秘鲁 0 0 207700 168648
墨西哥 0 0 517950 414690
南非 0 0 1201995 994063
尼日利亚 0 0 133000 108395
挪威 0 0 25600 20608
葡萄牙 0 0 25600 20992
日本 0 0 343940 302867
沙特阿拉伯 0 0 96600 79925
台湾省 0 0 4234340 3459625
泰国 0 0 12230764 8337553
坦桑尼亚 0 0 52500 43710
土耳其 0 0 985630 809245
危地马拉 0 0 78940 64874
委内瑞拉 0 0 50160 44365
乌克兰 0 0 112610 93710
乌兹别克斯坦 0 0 50160 43439
希腊 0 0 46200 37703
新加坡 330 487 474680 460653
新西兰 0 0 144500 116958
伊朗 0 0 331100 293670
以色列 0 0 169000 142097
意大利 0 0 51200 43896
印度 0 0 282160 226874
印度尼西亚 0 0 3089630 2473853
越南 0 0 353740 298065
赞比亚 0 0 22995 19086
智利 0 0 1265930 1037305
2015年6月 330 487 43103514 33534404
         
收发货地 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
广西壮族自治区 0 0 32679172 24824344
贵州省 0 0 265200 220547
河北省 0 0 10010 9891
湖北省 0 0 1226195 1061696
江苏省 0 0 8448347 6749067
辽宁省 0 0 10010 8909
上海市 330 487 0 0
四川省 0 0 393600 600486
天津市 0 0 21000 18480
云南省 0 0 49980 40984
2015年6月 330 487 43103514 33534404
         
海关关区 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
大连海关 0 0 10010 8909
贵阳海关 0 0 265200 220547
南昌海关 0 0 75760 57935
南京海关 0 0 7754727 6125993
南宁海关 0 0 32729152 24865328
上海海关 330 487 1097230 1233451
天津海关 0 0 21000 18480
武汉海关 0 0 1150435 1003761
2015年6月 330 487 43103514 33534404
         
贸易方式 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
一般贸易 330 487 43103514 33534404
2015年6月 330 487 43103514 33534404
         
运输方式 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
江海运输 330 487 43093504 33525495
汽车运输 0 0 10010 8909
2015年6月 330 487 43103514 33534404

(关键字:食品级磷酸 进出口数据)

(责任编辑:00586)