单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
2015年1月 | 3242 | 22812 | 2860035 | 3177397 |
2015年2月 | 2445 | 9778 | 3067749 | 3219719 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 59000 | 59222 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 39500 | 36582 |
埃及 | 0 | 0 | 237000 | 245683 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 93000 | 104238 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 31000 | 34980 |
巴西 | 0 | 0 | 149000 | 160819 |
贝宁 | 0 | 0 | 1500 | 16000 |
比利时 | 0 | 0 | 100000 | 100700 |
德国 | 2100 | 4244 | 5000 | 6584 |
法国 | 0 | 0 | 1000 | 7250 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 15000 | 16770 |
韩国 | 300 | 660 | 105500 | 125011 |
荷兰 | 0 | 0 | 108000 | 116526 |
克罗地亚共和国 | 0 | 0 | 7000 | 8400 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 24000 | 19680 |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 25000 | 25500 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 10000 | 10829 |
马来西亚 | 0 | 0 | 648000 | 706378 |
美国 | 30 | 4071 | 0 | 0 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 3000 | 3320 |
秘鲁 | 0 | 0 | 10000 | 12041 |
墨西哥 | 0 | 0 | 26000 | 28480 |
挪威 | 0 | 0 | 25000 | 27000 |
日本 | 15 | 803 | 56000 | 63255 |
瑞典 | 0 | 0 | 22000 | 25350 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 25000 | 26200 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 101000 | 99685 |
台湾省 | 0 | 0 | 12000 | 16694 |
泰国 | 0 | 0 | 196000 | 138223 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 26000 | 21862 |
土耳其 | 0 | 0 | 270000 | 285329 |
危地马拉 | 0 | 0 | 25000 | 16555 |
乌克兰 | 0 | 0 | 78000 | 86644 |
西班牙 | 0 | 0 | 147881 | 155665 |
希腊 | 0 | 0 | 5000 | 5070 |
香港 | 0 | 0 | 4475 | 5753 |
新加坡 | 0 | 0 | 9000 | 9000 |
伊朗 | 0 | 0 | 3000 | 3211 |
以色列 | 0 | 0 | 353 | 1293 |
意大利 | 0 | 0 | 137000 | 142966 |
印度 | 0 | 0 | 158540 | 172236 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 47000 | 50147 |
英国 | 0 | 0 | 22000 | 22588 |
2015年2月 | 2445 | 9778 | 3067749 | 3219719 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 59000 | 59222 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 39500 | 36582 |
埃及 | 0 | 0 | 237000 | 245683 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 93000 | 104238 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 31000 | 34980 |
巴西 | 0 | 0 | 149000 | 160819 |
贝宁 | 0 | 0 | 1500 | 16000 |
比利时 | 2100 | 4244 | 100000 | 100700 |
德国 | 0 | 0 | 5000 | 6584 |
法国 | 0 | 0 | 1000 | 7250 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 15000 | 16770 |
韩国 | 300 | 660 | 105500 | 125011 |
荷兰 | 0 | 0 | 108000 | 116526 |
克罗地亚共和国 | 0 | 0 | 7000 | 8400 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 24000 | 19680 |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 25000 | 25500 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 10000 | 10829 |
马来西亚 | 0 | 0 | 648000 | 706378 |
美国 | 30 | 4071 | 0 | 0 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 3000 | 3320 |
秘鲁 | 0 | 0 | 10000 | 12041 |
墨西哥 | 0 | 0 | 26000 | 28480 |
挪威 | 0 | 0 | 25000 | 27000 |
日本 | 5 | 234 | 56000 | 63255 |
瑞典 | 0 | 0 | 22000 | 25350 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 25000 | 26200 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 101000 | 99685 |
台湾省 | 10 | 569 | 12000 | 16694 |
泰国 | 0 | 0 | 196000 | 138223 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 26000 | 21862 |
土耳其 | 0 | 0 | 270000 | 285329 |
危地马拉 | 0 | 0 | 25000 | 16555 |
乌克兰 | 0 | 0 | 78000 | 86644 |
西班牙 | 0 | 0 | 147881 | 155665 |
希腊 | 0 | 0 | 5000 | 5070 |
香港 | 0 | 0 | 4475 | 5753 |
新加坡 | 0 | 0 | 9000 | 9000 |
伊朗 | 0 | 0 | 3000 | 3211 |
以色列 | 0 | 0 | 353 | 1293 |
意大利 | 0 | 0 | 137000 | 142966 |
印度 | 0 | 0 | 158540 | 172236 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 47000 | 50147 |
英国 | 0 | 0 | 22000 | 22588 |
2015年2月 | 2445 | 9778 | 3067749 | 3219719 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
广东省 | 0 | 0 | 137469 | 161536 |
广西壮族自治区 | 0 | 0 | 7000 | 8400 |
贵州省 | 0 | 0 | 44000 | 50117 |
海南省 | 0 | 0 | 3000 | 3320 |
河北省 | 0 | 0 | 3000 | 3570 |
湖北省 | 0 | 0 | 1006000 | 1073738 |
江苏省 | 2430 | 8975 | 54000 | 73143 |
辽宁省 | 0 | 0 | 20500 | 24910 |
山东省 | 0 | 0 | 352000 | 263848 |
上海市 | 15 | 803 | 9680 | 11499 |
四川省 | 0 | 0 | 656600 | 707435 |
天津市 | 0 | 0 | 112000 | 117900 |
云南省 | 0 | 0 | 20000 | 27953 |
浙江省 | 0 | 0 | 23500 | 32515 |
重庆市 | 0 | 0 | 619000 | 659835 |
2015年2月 | 2445 | 9778 | 3067749 | 3219719 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
成都海关 | 0 | 0 | 175000 | 180396 |
大连海关 | 0 | 0 | 20000 | 24510 |
广州海关 | 0 | 0 | 1025 | 1958 |
黄埔海关 | 0 | 0 | 451000 | 498319 |
南京海关 | 330 | 4731 | 473000 | 516458 |
南宁海关 | 0 | 0 | 75000 | 82733 |
宁波海关 | 0 | 0 | 1000 | 7250 |
青岛海关 | 0 | 0 | 351000 | 256598 |
上海海关 | 2115 | 5047 | 395871 | 434182 |
深圳海关 | 0 | 0 | 353 | 1293 |
天津海关 | 0 | 0 | 217500 | 247537 |
武汉海关 | 0 | 0 | 290000 | 315351 |
重庆海关 | 0 | 0 | 617000 | 653134 |
2015年2月 | 2445 | 9778 | 3067749 | 3219719 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
保税仓库进出境货物 | 0 | 0 | 353 | 1293 |
保税区仓储转口货物 | 0 | 0 | 27000 | 25650 |
进料加工贸易 | 330 | 4731 | 0 | 0 |
一般贸易 | 2115 | 5047 | 3040396 | 3192776 |
2015年2月 | 2445 | 9778 | 3067749 | 3219719 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
航空运输 | 0 | 0 | 91 | 135 |
江海运输 | 2445 | 9778 | 3066633 | 3217626 |
汽车运输 | 0 | 0 | 1025 | 1958 |
2015年2月 | 2445 | 9778 | 3067749 | 3219719 |
(关键字:其他六偏磷酸钠 进出口数据)