单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一月 | 57355 | 106284 | 16065834 | 15383967 |
二月 | 31492 | 67335 | 7339933 | 7254745 |
三月 | 11898 | 36151 | 11537450 | 11663282 |
四月 | 21439 | 46274 | 15809429 | 15410253 |
五月 | 6949 | 34590 | 18037945 | 17922509 |
六月 | 17958 | 59123 | 13897751 | 13665563 |
七月 | 41637 | 88954 | 15143494 | 15706034 |
八月 | 11410 | 24199 | 17970966 | 16838610 |
九月 | 40222 | 83009 | 14245775 | 13437807 |
十月 | 34643 | 74547 | 14118194 | 14118194 |
十一月 | 30252 | 68965 | 19025208 | 17668281 |
腊月 | ||||
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 134000 | 131163 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 48000 | 47150 |
埃及 | 0 | 0 | 206000 | 198110 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 476400 | 494412 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 135000 | 119100 |
巴西 | 0 | 0 | 143450 | 131062 |
比利时 | 10800 | 23746 | 0 | 0 |
冰岛 | 0 | 0 | 25750 | 36828 |
德国 | 1400 | 2723 | 13700 | 9042 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 91000 | 99675 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 150000 | 131000 |
菲律宾 | 0 | 0 | 1719100 | 1522404 |
斐济 | 0 | 0 | 2400 | 4675 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 50000 | 43750 |
圭亚那 | 0 | 0 | 24000 | 22200 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 1700 | 3400 |
韩国 | 0 | 0 | 208000 | 168716 |
荷兰 | 0 | 0 | 24000 | 23810 |
吉布提 | 0 | 0 | 72000 | 65520 |
加拿大 | 0 | 0 | 39250 | 49873 |
捷克共和国 | 0 | 0 | 7000 | 9800 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 208000 | 166400 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 150000 | 142500 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 258500 | 216110 |
马来西亚 | 0 | 0 | 483025 | 478846 |
美国 | 1 | 166 | 256594 | 263024 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 20500 | 19240 |
秘鲁 | 0 | 0 | 1527300 | 1429129 |
缅甸 | 0 | 0 | 1213000 | 1039876 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 594000 | 522126 |
墨西哥 | 0 | 0 | 17000 | 20280 |
南非 | 0 | 0 | 307000 | 264990 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 803600 | 692810 |
日本 | 500 | 3650 | 424750 | 485038 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 68000 | 53224 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 20000 | 20127 |
苏丹 | 0 | 0 | 299000 | 281984 |
台湾省 | 0 | 0 | 123000 | 120397 |
泰国 | 0 | 0 | 242000 | 210489 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 434000 | 378445 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 450000 | 425250 |
土耳其 | 0 | 0 | 23000 | 23230 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 16000 | 17568 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 32000 | 31155 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 182000 | 177356 |
西班牙 | 0 | 0 | 326000 | 303078 |
希腊 | 0 | 0 | 12000 | 11600 |
新加坡 | 0 | 0 | 61000 | 57907 |
新西兰 | 0 | 0 | 24000 | 23040 |
伊朗 | 0 | 0 | 36000 | 34759 |
意大利 | 25 | 136 | 40000 | 39039 |
印度 | 0 | 0 | 634000 | 587894 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 74000 | 69590 |
英国 | 0 | 0 | 25000 | 24700 |
约旦 | 0 | 0 | 176000 | 157880 |
越南 | 0 | 0 | 391500 | 395452 |
智利 | 0 | 0 | 165000 | 164691 |
合计 | 12726 | 30421 | 13687519 | 12660914 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 134000 | 131163 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 48000 | 47150 |
埃及 | 0 | 0 | 206000 | 198110 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 476400 | 494412 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 135000 | 119100 |
巴西 | 0 | 0 | 143450 | 131062 |
比利时 | 10800 | 23746 | 0 | 0 |
冰岛 | 0 | 0 | 25750 | 36828 |
德国 | 200 | 684 | 13700 | 9042 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 91000 | 99675 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 150000 | 131000 |
菲律宾 | 0 | 0 | 1719100 | 1522404 |
斐济 | 0 | 0 | 2400 | 4675 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 50000 | 43750 |
圭亚那 | 0 | 0 | 24000 | 22200 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 1700 | 3400 |
韩国 | 0 | 0 | 208000 | 168716 |
荷兰 | 0 | 0 | 24000 | 23810 |
吉布提 | 0 | 0 | 72000 | 65520 |
加拿大 | 0 | 0 | 39250 | 49873 |
捷克共和国 | 0 | 0 | 7000 | 9800 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 208000 | 166400 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 150000 | 142500 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 258500 | 216110 |
马来西亚 | 0 | 0 | 483025 | 478846 |
美国 | 1 | 166 | 256594 | 263024 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 20500 | 19240 |
秘鲁 | 0 | 0 | 1527300 | 1429129 |
缅甸 | 0 | 0 | 1213000 | 1039876 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 594000 | 522126 |
墨西哥 | 0 | 0 | 17000 | 20280 |
南非 | 0 | 0 | 307000 | 264990 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 803600 | 692810 |
日本 | 500 | 3650 | 424750 | 485038 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 68000 | 53224 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 20000 | 20127 |
苏丹 | 0 | 0 | 299000 | 281984 |
台湾省 | 1200 | 2039 | 123000 | 120397 |
泰国 | 0 | 0 | 242000 | 210489 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 434000 | 378445 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 450000 | 425250 |
土耳其 | 0 | 0 | 23000 | 23230 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 16000 | 17568 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 32000 | 31155 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 182000 | 177356 |
西班牙 | 0 | 0 | 326000 | 303078 |
希腊 | 0 | 0 | 12000 | 11600 |
香港 | 25 | 136 | 0 | 0 |
新加坡 | 0 | 0 | 61000 | 57907 |
新西兰 | 0 | 0 | 24000 | 23040 |
伊朗 | 0 | 0 | 36000 | 34759 |
意大利 | 0 | 0 | 40000 | 39039 |
印度 | 0 | 0 | 634000 | 587894 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 74000 | 69590 |
英国 | 0 | 0 | 25000 | 24700 |
约旦 | 0 | 0 | 176000 | 157880 |
越南 | 0 | 0 | 391500 | 395452 |
智利 | 0 | 0 | 165000 | 164691 |
合计 | 12726 | 30421 | 13687519 | 12660914 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
福建省 | 0 | 0 | 13700 | 9042 |
广东省 | 10825 | 23882 | 510000 | 415770 |
广西壮族自治区 | 0 | 0 | 101000 | 92838 |
贵州省 | 0 | 0 | 43000 | 43559 |
河北省 | 0 | 0 | 125000 | 87720 |
河南省 | 0 | 0 | 51400 | 33435 |
湖北省 | 0 | 0 | 4855383 | 4497664 |
江苏省 | 0 | 0 | 1103709 | 1227332 |
江西省 | 0 | 0 | 7000 | 9800 |
山东省 | 0 | 0 | 494000 | 418687 |
上海市 | 1901 | 6539 | 3000 | 4168 |
四川省 | 0 | 0 | 2296900 | 2120421 |
天津市 | 0 | 0 | 8000 | 12824 |
新疆维吾尔自治区 | 0 | 0 | 1700 | 3400 |
云南省 | 0 | 0 | 3099075 | 2766673 |
浙江省 | 0 | 0 | 34900 | 21253 |
重庆市 | 0 | 0 | 939752 | 896328 |
合计 | 12726 | 30421 | 13687519 | 12660914 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
成都海关 | 0 | 0 | 832500 | 744934 |
拱北海关 | 25 | 136 | 0 | 0 |
广州海关 | 0 | 0 | 92000 | 90120 |
黄埔海关 | 10800 | 23746 | 1947952 | 1823536 |
昆明海关 | 0 | 0 | 1092000 | 929401 |
南京海关 | 0 | 0 | 3232294 | 3021333 |
南宁海关 | 0 | 0 | 1221575 | 1110740 |
青岛海关 | 0 | 0 | 431000 | 349407 |
上海海关 | 1901 | 6539 | 2931865 | 2821453 |
深圳海关 | 0 | 0 | 466000 | 372800 |
天津海关 | 0 | 0 | 348400 | 316340 |
乌鲁木齐海关 | 0 | 0 | 121700 | 122066 |
武汉海关 | 0 | 0 | 622233 | 616966 |
厦门海关 | 0 | 0 | 7000 | 9800 |
重庆海关 | 0 | 0 | 341000 | 332018 |
合计 | 12726 | 30421 | 13687519 | 12660914 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
边境小额贸易 | 0 | 0 | 1058700 | 901851 |
进料加工贸易 | 1 | 166 | 0 | 0 |
一般贸易 | 12725 | 30255 | 12628819 | 11759063 |
合计 | 12726 | 30421 | 13687519 | 12660914 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
航空运输 | 1 | 166 | 0 | 0 |
江海运输 | 12725 | 30255 | 12291819 | 11440657 |
汽车运输 | 0 | 0 | 1093700 | 932801 |
铁路运输 | 0 | 0 | 302000 | 287456 |
合计 | 12726 | 30421 | 13687519 | 12660914 |
(关键字:三聚磷酸钠 进出口数据)