单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一月 | 20 | 59 | 2635152 | 2213184 |
二月 | 32200 | 181165 | 2762890 | 2433613 |
三月 | 8350 | 28352 | 3199121 | 2250014 |
四月 | 23040 | 137120 | 3293400 | 2606830 |
五月 | 15581 | 65633 | 2932693 | 2334892 |
六月 | 10040 | 56641 | 3589126 | 2617544 |
七月 | 90 | 555 | 2819622 | 2278618 |
八月 | 16090 | 120712 | 2850100 | 2230038 |
九月 | 9060 | 32979 | 3839625 | 2992363 |
十月 | 23060 | 100137 | 3392375 | 2482889 |
十一月 | ||||
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 48200 | 16299 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 140000 | 131544 |
巴西 | 0 | 0 | 51375 | 22633 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 25000 | 34625 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 108000 | 30240 |
韩国 | 40 | 145 | 5000 | 7430 |
加纳 | 0 | 0 | 26000 | 9360 |
克罗地亚共和国 | 0 | 0 | 25000 | 8750 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 50 | 100 |
马来西亚 | 0 | 0 | 150000 | 136956 |
美国 | 9220 | 30745 | 134000 | 161890 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 500 | 580 |
秘鲁 | 0 | 0 | 50000 | 12500 |
日本 | 0 | 0 | 28000 | 25275 |
台湾省 | 0 | 0 | 41000 | 33933 |
泰国 | 0 | 0 | 966000 | 886557 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 25000 | 16750 |
香港 | 0 | 0 | 830 | 1540 |
新加坡 | 0 | 0 | 5750 | 6640 |
新西兰 | 0 | 0 | 2000 | 2300 |
伊朗 | 0 | 0 | 600000 | 482903 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 12000 | 14510 |
英国 | 0 | 0 | 2000 | 2579 |
约旦 | 0 | 0 | 500 | 680 |
越南 | 0 | 0 | 45000 | 43241 |
智利 | 0 | 0 | 624800 | 79758 |
合计 | 9260 | 30890 | 3116005 | 2169573 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 48200 | 16299 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 140000 | 131544 |
巴西 | 0 | 0 | 51375 | 22633 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 25000 | 34625 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 108000 | 30240 |
韩国 | 40 | 145 | 5000 | 7430 |
加拿大 | 8320 | 29494 | 0 | 0 |
加纳 | 0 | 0 | 26000 | 9360 |
克罗地亚共和国 | 0 | 0 | 25000 | 8750 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 50 | 100 |
马来西亚 | 0 | 0 | 150000 | 136956 |
美国 | 900 | 1251 | 134000 | 161890 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 500 | 580 |
秘鲁 | 0 | 0 | 50000 | 12500 |
日本 | 0 | 0 | 28000 | 25275 |
台湾省 | 0 | 0 | 41000 | 33933 |
泰国 | 0 | 0 | 966000 | 886557 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 25000 | 16750 |
香港 | 0 | 0 | 830 | 1540 |
新加坡 | 0 | 0 | 5750 | 6640 |
新西兰 | 0 | 0 | 2000 | 2300 |
伊朗 | 0 | 0 | 600000 | 482903 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 12000 | 14510 |
英国 | 0 | 0 | 2000 | 2579 |
约旦 | 0 | 0 | 500 | 680 |
越南 | 0 | 0 | 45000 | 43241 |
智利 | 0 | 0 | 624800 | 79758 |
合计 | 9260 | 30890 | 3116005 | 2169573 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
河北省 | 0 | 0 | 100150 | 9452 |
湖北省 | 0 | 0 | 645000 | 521581 |
江苏省 | 900 | 1251 | 1734950 | 1437423 |
山东省 | 0 | 0 | 474700 | 55806 |
上海市 | 8360 | 29639 | 7000 | 16218 |
云南省 | 0 | 0 | 153375 | 127553 |
浙江省 | 0 | 0 | 830 | 1540 |
合计 | 9260 | 30890 | 3116005 | 2169573 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
北京海关 | 0 | 0 | 50 | 100 |
黄埔海关 | 0 | 0 | 103375 | 91053 |
南京海关 | 0 | 0 | 254750 | 275225 |
宁波海关 | 0 | 0 | 30 | 220 |
青岛海关 | 0 | 0 | 941650 | 181928 |
上海海关 | 9260 | 30890 | 1801000 | 1599882 |
天津海关 | 0 | 0 | 15150 | 21165 |
合计 | 9260 | 30890 | 3116005 | 2169573 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
保税区仓储转口货物 | 8320 | 29494 | 2000 | 9800 |
一般贸易 | 940 | 1396 | 3114005 | 2159773 |
合计 | 9260 | 30890 | 3116005 | 2169573 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
航空运输 | 0 | 0 | 280 | 791 |
江海运输 | 9260 | 30890 | 3090725 | 2134157 |
铁路运输 | 0 | 0 | 25000 | 34625 |
合计 | 9260 | 30890 | 3116005 | 2169573 |
(关键字:其他正磷酸氢钙 进出口数据)