单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一月 | 47580 | 123068 | 1038800 | 1265385 |
二月 | 27025 | 104405 | 861000 | 811744 |
三月 | 57170 | 200327 | 1068250 | 1320710 |
四月 | 428720 | 2591232 | 1025000 | 1249942 |
五月 | 53009 | 180902 | 1334500 | 1651319 |
六月 | 192175 | 1070566 | 815200 | 1005951 |
七月 | 382289 | 1863384 | 1295000 | 1564302 |
八月 | 79575 | 163987 | 1238200 | 1485727 |
九月 | 61958 | 172493 | 951250 | 1168158 |
十月 | 37344 | 134490 | 1423275 | 1729638 |
十一月 | ||||
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 45000 | 52083 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 7000 | 8395 |
埃及 | 0 | 0 | 30500 | 36457 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 7200 | 8640 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 44500 | 52917 |
巴西 | 0 | 0 | 78000 | 88465 |
波兰 | 0 | 0 | 24000 | 27850 |
德国 | 18800 | 42729 | 0 | 0 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 14000 | 16671 |
菲律宾 | 0 | 0 | 26000 | 33160 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 5000 | 6559 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 14500 | 18165 |
海地 | 0 | 0 | 1950 | 2340 |
韩国 | 0 | 0 | 66000 | 81257 |
马来西亚 | 0 | 0 | 88000 | 112481 |
美国 | 18144 | 52937 | 0 | 0 |
南非 | 0 | 0 | 9000 | 10656 |
日本 | 0 | 0 | 41000 | 63600 |
瑞典 | 0 | 0 | 19500 | 24778 |
台湾省 | 0 | 0 | 33500 | 40355 |
泰国 | 0 | 0 | 269000 | 319415 |
危地马拉 | 0 | 0 | 16000 | 19797 |
乌克兰 | 0 | 0 | 8000 | 10408 |
西班牙 | 0 | 0 | 100000 | 115733 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 30000 | 38225 |
越南 | 0 | 0 | 6000 | 7537 |
智利 | 0 | 0 | 25000 | 26800 |
合计 | 36944 | 95666 | 1008650 | 1222744 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 45000 | 52083 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 7000 | 8395 |
埃及 | 0 | 0 | 30500 | 36457 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 7200 | 8640 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 44500 | 52917 |
巴西 | 0 | 0 | 78000 | 88465 |
比利时 | 7650 | 17394 | 0 | 0 |
波兰 | 0 | 0 | 24000 | 27850 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 14000 | 16671 |
菲律宾 | 0 | 0 | 26000 | 33160 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 5000 | 6559 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 14500 | 18165 |
海地 | 0 | 0 | 1950 | 2340 |
韩国 | 0 | 0 | 66000 | 81257 |
荷兰 | 11150 | 25335 | 0 | 0 |
马来西亚 | 0 | 0 | 88000 | 112481 |
美国 | 18144 | 52937 | 0 | 0 |
南非 | 0 | 0 | 9000 | 10656 |
日本 | 0 | 0 | 41000 | 63600 |
瑞典 | 0 | 0 | 19500 | 24778 |
台湾省 | 0 | 0 | 33500 | 40355 |
泰国 | 0 | 0 | 269000 | 319415 |
危地马拉 | 0 | 0 | 16000 | 19797 |
乌克兰 | 0 | 0 | 8000 | 10408 |
西班牙 | 0 | 0 | 100000 | 115733 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 30000 | 38225 |
越南 | 0 | 0 | 6000 | 7537 |
智利 | 0 | 0 | 25000 | 26800 |
合计 | 36944 | 95666 | 1008650 | 1222744 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
北京市 | 0 | 0 | 20000 | 25200 |
广东省 | 18144 | 52937 | 0 | 0 |
河南省 | 0 | 0 | 1000 | 1328 |
湖北省 | 0 | 0 | 667650 | 787119 |
江苏省 | 0 | 0 | 212000 | 283630 |
山东省 | 0 | 0 | 13500 | 16837 |
上海市 | 18800 | 42729 | 6000 | 7500 |
四川省 | 0 | 0 | 88500 | 101130 |
合计 | 36944 | 95666 | 1008650 | 1222744 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
黄埔海关 | 18144 | 52937 | 0 | 0 |
南京海关 | 0 | 0 | 260500 | 330194 |
青岛海关 | 0 | 0 | 9950 | 13100 |
上海海关 | 18800 | 42729 | 301200 | 374375 |
武汉海关 | 0 | 0 | 363000 | 422094 |
重庆海关 | 0 | 0 | 74000 | 82981 |
合计 | 36944 | 95666 | 1008650 | 1222744 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一般贸易 | 36944 | 95666 | 1008650 | 1222744 |
合计 | 36944 | 95666 | 1008650 | 1222744 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
江海运输 | 36944 | 95666 | 1008650 | 1222744 |
合计 | 36944 | 95666 | 1008650 | 1222744 |
(关键字:六偏磷酸钠 进出口数据)