单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一月 | 39266326 | 17147720 | 127287070 | 49817435 |
二月 | 92888051 | 37834542 | 252758280 | 106715105 |
三月 | 66675751 | 26289461 | 243604960 | 95569702 |
四月 | 350 | 1973 | 170363320 | 72904163 |
五月 | 7 | 689 | 175281250 | 73801669 |
六月 | 30540182 | 18554420 | 303163710 | 129409549 |
七月 | 8303 | 11997 | 284453302 | 122276115 |
八月 | 176 | 1165 | 801282490 | 345079638 |
九月 | 201 | 1519 | 580615284 | 264106773 |
十月 | 413 | 3659 | 575317915 | 260095532 |
十一月 | ||||
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿富汗 | 0 | 0 | 500000 | 245000 |
埃及 | 0 | 0 | 50000 | 46340 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 146000 | 135763 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 219631500 | 95313243 |
巴西 | 0 | 0 | 6450000 | 2741250 |
玻利维亚 | 0 | 0 | 150000 | 65120 |
德国 | 2 | 110 | 0 | 0 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 300000 | 142500 |
韩国 | 0 | 0 | 3000000 | 1425000 |
喀麦隆 | 0 | 0 | 250000 | 123750 |
马达加斯加 | 0 | 0 | 250000 | 116250 |
马来西亚 | 0 | 0 | 1802450 | 837401 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 825000 | 392800 |
美国 | 0 | 259 | 1179000 | 721410 |
墨西哥 | 0 | 0 | 154000 | 146200 |
日本 | 0 | 0 | 10065000 | 4789940 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 44000 | 36460 |
台湾省 | 0 | 0 | 18512 | 16790 |
泰国 | 0 | 0 | 10346000 | 5142550 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 1000000 | 445000 |
西班牙 | 0 | 17 | 0 | 0 |
印度 | 0 | 0 | 344667000 | 158104550 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 15538800 | 7088912 |
越南 | 0 | 0 | 16385000 | 7538658 |
合计 | 2 | 386 | 632752262 | 285614887 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿富汗 | 0 | 0 | 500000 | 245000 |
埃及 | 0 | 0 | 50000 | 46340 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 146000 | 135763 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 219631500 | 95313243 |
巴西 | 0 | 0 | 6450000 | 2741250 |
比利时 | 0 | 17 | 0 | 0 |
玻利维亚 | 0 | 0 | 150000 | 65120 |
德国 | 2 | 110 | 0 | 0 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 300000 | 142500 |
韩国 | 0 | 0 | 3000000 | 1425000 |
喀麦隆 | 0 | 0 | 250000 | 123750 |
马达加斯加 | 0 | 0 | 250000 | 116250 |
马来西亚 | 0 | 0 | 1802450 | 837401 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 825000 | 392800 |
美国 | 0 | 259 | 1179000 | 721410 |
墨西哥 | 0 | 0 | 154000 | 146200 |
日本 | 0 | 0 | 10065000 | 4789940 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 44000 | 36460 |
台湾省 | 0 | 0 | 18512 | 16790 |
泰国 | 0 | 0 | 10346000 | 5142550 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 1000000 | 445000 |
印度 | 0 | 0 | 344667000 | 158104550 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 15538800 | 7088912 |
越南 | 0 | 0 | 16385000 | 7538658 |
合计 | 2 | 386 | 632752262 | 285614887 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
广东省 | 0 | 0 | 4668450 | 2149391 |
广西壮族自治区 | 0 | 0 | 16677000 | 7853704 |
贵州省 | 0 | 0 | 112800000 | 54151791 |
河北省 | 0 | 0 | 6500 | 6366 |
湖北省 | 0 | 0 | 388456800 | 169665993 |
山东省 | 0 | 0 | 16860000 | 7500450 |
上海市 | 2 | 386 | 12 | 234 |
四川省 | 0 | 0 | 1159500 | 1025278 |
云南省 | 0 | 0 | 12450000 | 5666980 |
重庆市 | 0 | 0 | 79674000 | 37594700 |
合计 | 2 | 386 | 632752262 | 285614887 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
成都海关 | 0 | 0 | 104000 | 105800 |
贵阳海关 | 0 | 0 | 106400000 | 51069291 |
南京海关 | 0 | 0 | 216998800 | 100348843 |
南宁海关 | 0 | 0 | 15850000 | 7324480 |
青岛海关 | 0 | 0 | 16860000 | 7500450 |
上海海关 | 2 | 386 | 12 | 234 |
天津海关 | 0 | 0 | 6500 | 6366 |
武汉海关 | 0 | 0 | 253738000 | 108002301 |
湛江海关 | 0 | 0 | 21345450 | 10003095 |
重庆海关 | 0 | 0 | 1449500 | 1254027 |
合计 | 2 | 386 | 632752262 | 285614887 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
保税仓库进出境货物 | 0 | 0 | 32218450 | 15384932 |
保税区仓储转口货物 | 0 | 259 | 264000 | 221330 |
一般贸易 | 2 | 127 | 600269812 | 270008625 |
合计 | 2 | 386 | 632752262 | 285614887 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
航空运输 | 2 | 386 | 0 | 0 |
江海运输 | 0 | 0 | 632752262 | 285614887 |
合计 | 2 | 386 | 632752262 | 285614887 |
(关键字:磷酸氢二铵 进出口数据)