产品 | 项目 | 单位 | 本月 | 本月累计 | 去年同期 | 去年累计 |
杀虫剂(杀螨剂)原药 | 总计 | 吨 | 47286.07 | 491570.59 | 52459.66 | 514368.47 |
杀虫剂(杀螨剂)原药 | 天津市 | 吨 | 16 | 721.59 | 0 | 713 |
杀虫剂(杀螨剂)原药 | 河北省 | 吨 | 405.11 | 6448.37 | 404.89 | 6795.74 |
杀虫剂(杀螨剂)原药 | 山西省 | 吨 | 20 | 262 | 0 | 505 |
杀虫剂(杀螨剂)原药 | 内蒙古自治区 | 吨 | 504.94 | 14891.32 | 3964.86 | 32495.44 |
杀虫剂(杀螨剂)原药 | 辽宁省 | 吨 | 104.4 | 1405.36 | 153.23 | 1431.59 |
杀虫剂(杀螨剂)原药 | 黑龙江省 | 吨 | 5.5 | 43.7 | 0 | 39 |
杀虫剂(杀螨剂)原药 | 上海市 | 吨 | 251.03 | 3935.77 | 168.64 | 3573.95 |
杀虫剂(杀螨剂)原药 | 江苏省 | 吨 | 17977.5 | 201992.83 | 20206.38 | 199792.16 |
杀虫剂(杀螨剂)原药 | 浙江省 | 吨 | 2359.01 | 27732.99 | 1939.58 | 25948.94 |
杀虫剂(杀螨剂)原药 | 安徽省 | 吨 | 1828 | 14325 | 1145.65 | 19859.65 |
杀虫剂(杀螨剂)原药 | 江西省 | 吨 | 3396.39 | 26868.23 | 2314.62 | 23561.73 |
杀虫剂(杀螨剂)原药 | 山东省 | 吨 | 6523.05 | 50128.25 | 6381.33 | 50931.43 |
杀虫剂(杀螨剂)原药 | 河南省 | 吨 | 797 | 6522 | 862 | 6216 |
杀虫剂(杀螨剂)原药 | 湖北省 | 吨 | 5258.6 | 69032.68 | 4169.73 | 62508.41 |
杀虫剂(杀螨剂)原药 | 湖南省 | 吨 | 7592.25 | 60263.1 | 10176.77 | 72216.99 |
杀虫剂(杀螨剂)原药 | 广东省 | 吨 | 95 | 1691.68 | 220.96 | 2376.24 |
杀虫剂(杀螨剂)原药 | 广西壮族自治区 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杀虫剂(杀螨剂)原药 | 重庆市 | 吨 | 27 | 3737 | 0 | 858 |
杀虫剂(杀螨剂)原药 | 四川省 | 吨 | 63 | 927 | 57.6 | 774.38 |
杀虫剂(杀螨剂)原药 | 云南省 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杀虫剂(杀螨剂)原药 | 陕西省 | 吨 | 62.29 | 641.72 | 293.42 | 3770.82 |
(关键字:杀虫剂原药 产量统计)