产品 | 区域 | 价格(美元/吨) | |
4月10日 | 4月3日 | ||
磷酸二铵(FOB散装) | 美国海湾 | 470-490 | 495-500 |
突尼斯 | 530-540 | 530-540 | |
摩洛哥 | 500-530 | 530 | |
波罗的海/黑海 | 455-495 | 455-495 | |
中国 | 420-425 | 430-440 | |
沙特阿拉伯(KSA) | 470-480 | 470-480 | |
墨西哥 | 455-460 | 455-460 | |
澳大利亚 | 485-500 | 485-500 | |
美国海湾(内销) | 485-500 | 490-501 | |
佛罗里达 | 450-460 | 450-460 | |
中国内销出厂 | 405-410 | 405-410 | |
比荷卢 | 565-585 | 565-585 | |
磷酸二铵/一铵( CFR散装) | 阿根廷/乌拉圭 | 490-500 | 490-500 |
巴西一铵 | 480-490 | 490-500 | |
印度(二铵合同价) | 455-460 | 455-460 | |
巴基斯坦 cfr | 475-485 | 475-485 |
(关键字:二铵 国际磷酸二铵 价格指数)