零售包装除草剂(含草甘膦水剂) | ||||
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
2013年1月 | 2663289 | 7825311 | 25305190 | 79389007 |
2013年2月 | 1839841 | 5088067 | 26625819 | 81502269 |
2013年3月 | 1616735 | 5451054 | 38259118 | 109037146 |
2013年4月 | 1539194 | 5394449 | 28768036 | 82329442 |
总计 | 7659059 | 23758881 | 118958163 | 352257864 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 9547 | 37888 |
阿根廷 | 0 | 0 | 367726 | 1791044 |
埃及 | 0 | 0 | 245376 | 439766 |
埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 134223 | 290505 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 74240 | 181008 |
安哥拉 | 0 | 0 | 24640 | 83470 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 349732 | 2782555 |
巴巴多斯 | 0 | 0 | 12558 | 22803 |
巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 76080 | 277160 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 36000 | 143193 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 250000 | 1153214 |
巴拿马 | 0 | 0 | 258085 | 745559 |
巴西 | 0 | 0 | 1239805 | 2707332 |
白俄罗斯 | 0 | 0 | 9166 | 137096 |
保加利亚 | 0 | 0 | 59753 | 164271 |
比利时 | 0 | 0 | 133632 | 357670 |
波兰 | 0 | 0 | 337824 | 699840 |
玻利维亚 | 0 | 0 | 121895 | 492976 |
伯利兹 | 0 | 0 | 632 | 17322 |
布隆迪 | 0 | 0 | 5139 | 16867 |
朝鲜 | 0 | 0 | 72788 | 190779 |
多哥 | 0 | 0 | 35060 | 87110 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 178295 | 561151 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 2054213 | 6439014 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 21082 | 114833 |
法属波利尼西亚 | 0 | 0 | 2606 | 15760 |
菲律宾 | 0 | 0 | 520661 | 1334282 |
斐济 | 0 | 0 | 186434 | 417228 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 577147 | 1752024 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 96713 | 317328 |
格鲁吉亚 | 0 | 0 | 950 | 6004 |
古巴 | 0 | 0 | 36616 | 229607 |
圭亚那 | 0 | 0 | 18164 | 46742 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 670424 | 2922153 |
荷兰 | 0 | 0 | 22747 | 186432 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 79801 | 139224 |
吉尔吉斯 | 0 | 0 | 25260 | 120380 |
几内亚 | 0 | 0 | 181390 | 665255 |
加拿大 | 0 | 0 | 302018 | 686455 |
加纳 | 0 | 0 | 1716965 | 4704180 |
加蓬 | 0 | 0 | 100 | 590 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 4320 | 73310 |
津巴布韦 | 0 | 0 | 65933 | 432470 |
喀麦隆 | 0 | 0 | 408176 | 1433832 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 915959 | 2298331 |
克罗地亚共和国 | 0 | 0 | 1680 | 45360 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 321284 | 859184 |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 158920 | 740866 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 1920 | 14200 |
马来西亚 | 1484825 | 4273308 | 486600 | 1020204 |
马里 | 0 | 0 | 2010 | 14280 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 40083 | 138223 |
美国 | 4560 | 108243 | 376593 | 2499374 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 31355 | 96438 |
秘鲁 | 0 | 0 | 186721 | 378108 |
缅甸 | 0 | 0 | 20152 | 42073 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 97280 | 246429 |
墨西哥 | 0 | 0 | 134 | 5520 |
南非 | 0 | 0 | 361136 | 1211342 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 608725 | 1484015 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 6683725 | 14926270 |
日本 | 0 | 0 | 927919 | 2412984 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 90495 | 290039 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 74240 | 145280 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 25190 | 154778 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 86579 | 340145 |
斯洛文尼亚共和国 | 0 | 0 | 33320 | 271897 |
苏丹 | 0 | 0 | 122669 | 312625 |
苏里南 | 0 | 0 | 47810 | 116359 |
泰国 | 0 | 0 | 2233957 | 4642131 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 23105 | 61759 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 31574 | 79143 |
土耳其 | 0 | 0 | 107804 | 375331 |
危地马拉 | 0 | 0 | 61320 | 193490 |
乌干达 | 0 | 0 | 62844 | 151447 |
乌克兰 | 0 | 0 | 1001969 | 3514629 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 506196 | 1710873 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 28746 | 383475 |
西班牙 | 0 | 0 | 2750 | 27028 |
香港 | 0 | 0 | 3364 | 13891 |
新加坡 | 0 | 0 | 371565 | 671994 |
叙利亚 | 0 | 0 | 2000 | 17905 |
也门共和国 | 0 | 0 | 5000 | 10000 |
伊拉克 | 0 | 0 | 2960 | 24290 |
伊朗 | 0 | 0 | 145063 | 746888 |
印度尼西亚 | 49808 | 1012759 | 432971 | 1210633 |
英国 | 1 | 139 | 4800 | 121610 |
约旦 | 0 | 0 | 13040 | 99323 |
越南 | 0 | 0 | 289020 | 1018096 |
赞比亚 | 0 | 0 | 43368 | 156099 |
扎伊尔 | 0 | 0 | 6863 | 37225 |
智利 | 0 | 0 | 661342 | 1580176 |
2013 | 1539194 | 5394449 | 28768036 | 82329442 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 9547 | 37888 |
阿根廷 | 0 | 0 | 367726 | 1791044 |
埃及 | 0 | 0 | 245376 | 439766 |
埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 134223 | 290505 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 74240 | 181008 |
安哥拉 | 0 | 0 | 24640 | 83470 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 349732 | 2782555 |
巴巴多斯 | 0 | 0 | 12558 | 22803 |
巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 76080 | 277160 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 36000 | 143193 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 250000 | 1153214 |
巴拿马 | 0 | 0 | 258085 | 745559 |
巴西 | 0 | 0 | 1239805 | 2707332 |
白俄罗斯 | 0 | 0 | 9166 | 137096 |
保加利亚 | 0 | 0 | 59753 | 164271 |
比利时 | 0 | 0 | 133632 | 357670 |
波兰 | 0 | 0 | 337824 | 699840 |
玻利维亚 | 0 | 0 | 121895 | 492976 |
伯利兹 | 0 | 0 | 632 | 17322 |
布隆迪 | 0 | 0 | 5139 | 16867 |
朝鲜 | 0 | 0 | 72788 | 190779 |
多哥 | 0 | 0 | 35060 | 87110 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 178295 | 561151 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 2054213 | 6439014 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 21082 | 114833 |
法属波利尼西亚 | 0 | 0 | 2606 | 15760 |
菲律宾 | 0 | 0 | 520661 | 1334282 |
斐济 | 0 | 0 | 186434 | 417228 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 577147 | 1752024 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 96713 | 317328 |
格鲁吉亚 | 0 | 0 | 950 | 6004 |
古巴 | 0 | 0 | 36616 | 229607 |
圭亚那 | 0 | 0 | 18164 | 46742 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 670424 | 2922153 |
荷兰 | 0 | 0 | 22747 | 186432 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 79801 | 139224 |
吉尔吉斯 | 0 | 0 | 25260 | 120380 |
几内亚 | 0 | 0 | 181390 | 665255 |
加拿大 | 0 | 0 | 302018 | 686455 |
加纳 | 0 | 0 | 1716965 | 4704180 |
加蓬 | 0 | 0 | 100 | 590 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 4320 | 73310 |
津巴布韦 | 0 | 0 | 65933 | 432470 |
喀麦隆 | 0 | 0 | 408176 | 1433832 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 915959 | 2298331 |
克罗地亚共和国 | 0 | 0 | 1680 | 45360 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 321284 | 859184 |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 158920 | 740866 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 1920 | 14200 |
马来西亚 | 1484825 | 4273308 | 486600 | 1020204 |
马里 | 0 | 0 | 2010 | 14280 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 40083 | 138223 |
美国 | 0 | 0 | 376593 | 2499374 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 31355 | 96438 |
秘鲁 | 0 | 0 | 186721 | 378108 |
缅甸 | 0 | 0 | 20152 | 42073 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 97280 | 246429 |
墨西哥 | 0 | 0 | 134 | 5520 |
南非 | 0 | 0 | 361136 | 1211342 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 608725 | 1484015 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 6683725 | 14926270 |
日本 | 0 | 0 | 927919 | 2412984 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 90495 | 290039 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 74240 | 145280 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 25190 | 154778 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 86579 | 340145 |
斯洛文尼亚共和国 | 0 | 0 | 33320 | 271897 |
苏丹 | 0 | 0 | 122669 | 312625 |
苏里南 | 0 | 0 | 47810 | 116359 |
泰国 | 0 | 0 | 2233957 | 4642131 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 23105 | 61759 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 31574 | 79143 |
土耳其 | 0 | 0 | 107804 | 375331 |
危地马拉 | 0 | 0 | 61320 | 193490 |
乌干达 | 0 | 0 | 62844 | 151447 |
乌克兰 | 0 | 0 | 1001969 | 3514629 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 506196 | 1710873 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 28746 | 383475 |
西班牙 | 0 | 0 | 2750 | 27028 |
香港 | 0 | 0 | 3364 | 13891 |
新加坡 | 0 | 0 | 371565 | 671994 |
叙利亚 | 0 | 0 | 2000 | 17905 |
也门共和国 | 0 | 0 | 5000 | 10000 |
伊拉克 | 0 | 0 | 2960 | 24290 |
伊朗 | 0 | 0 | 145063 | 746888 |
印度尼西亚 | 54368 | 1121002 | 432971 | 1210633 |
英国 | 1 | 139 | 4800 | 121610 |
约旦 | 0 | 0 | 13040 | 99323 |
越南 | 0 | 0 | 289020 | 1018096 |
赞比亚 | 0 | 0 | 43368 | 156099 |
扎伊尔 | 0 | 0 | 6863 | 37225 |
智利 | 0 | 0 | 661342 | 1580176 |
2013 | 1539194 | 5394449 | 28768036 | 82329442 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
安徽省 | 0 | 0 | 515478 | 1918836 |
广东省 | 0 | 0 | 255864 | 1205520 |
广西壮族自治区 | 0 | 0 | 37756 | 172540 |
河北省 | 0 | 0 | 306071 | 2044142 |
河南省 | 0 | 0 | 75836 | 474893 |
黑龙江省 | 0 | 0 | 60864 | 241497 |
湖北省 | 0 | 0 | 745128 | 1571925 |
湖南省 | 0 | 0 | 6000 | 31500 |
吉林省 | 0 | 0 | 47788 | 127324 |
江苏省 | 193311 | 1781758 | 9156259 | 26179161 |
江西省 | 0 | 0 | 93543 | 260387 |
辽宁省 | 212496 | 575337 | 145300 | 1003103 |
宁夏回族自治区 | 0 | 0 | 226480 | 1188947 |
山东省 | 0 | 0 | 1649145 | 5781446 |
陕西省 | 0 | 0 | 23600 | 50000 |
上海市 | 984640 | 2634482 | 2529027 | 7204310 |
四川省 | 0 | 0 | 54448 | 212299 |
天津市 | 148747 | 402872 | 312 | 7293 |
浙江省 | 0 | 0 | 12803817 | 32493251 |
重庆市 | 0 | 0 | 35320 | 161068 |
2013 | 1539194 | 5394449 | 28768036 | 82329442 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
北京海关 | 0 | 0 | 3200 | 122425 |
长春海关 | 0 | 0 | 47788 | 127324 |
大连海关 | 212496 | 575337 | 137080 | 873874 |
哈尔滨海关 | 0 | 0 | 51168 | 289411 |
杭州海关 | 0 | 0 | 200 | 16790 |
黄埔海关 | 44289 | 112788 | 0 | 0 |
昆明海关 | 0 | 0 | 4600 | 15510 |
南京海关 | 138942 | 660617 | 1598235 | 4862550 |
南宁海关 | 0 | 0 | 37756 | 172540 |
宁波海关 | 0 | 0 | 109296 | 1006915 |
青岛海关 | 0 | 0 | 1223766 | 3340014 |
上海海关 | 990160 | 3534592 | 25421353 | 70717064 |
深圳海关 | 0 | 0 | 20979 | 163985 |
天津海关 | 153307 | 511115 | 28512 | 52177 |
乌鲁木齐海关 | 0 | 0 | 30996 | 454335 |
武汉海关 | 0 | 0 | 53107 | 114528 |
2013 | 1539194 | 5394449 | 28768036 | 82329442 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
边境小额贸易 | 0 | 0 | 50288 | 142649 |
一般贸易 | 1539194 | 5394449 | 28717748 | 82186793 |
2013 | 1539194 | 5394449 | 28768036 | 82329442 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
航空运输 | 1 | 139 | 23309 | 582836 |
江海运输 | 1539193 | 5394310 | 27195527 | 75569541 |
汽车运输 | 0 | 0 | 180531 | 1114020 |
铁路运输 | 0 | 0 | 1368669 | 5063045 |
2013 | 1539194 | 5394449 | 28768036 | 82329442 |
(关键字:除草剂 草甘膦水剂 进出口)