产销国 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |
阿根廷 | 0 | 0 | 290304 | 1112691 |
埃及 | 0 | 0 | 20008 | 233824 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 2008 | 70514 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 388886 | 4371229 |
巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 24720 | 48450 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 18490 | 142517 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 50781 | 374262 |
巴拿马 | 0 | 0 | 304 | 9120 |
巴西 | 0 | 0 | 13824 | 22995 |
白俄罗斯 | 0 | 0 | 8925 | 83077 |
保加利亚 | 0 | 0 | 59015 | 300623 |
比利时 | 0 | 0 | 41623 | 147160 |
玻利维亚 | 0 | 0 | 17280 | 29889 |
布基纳法索 | 0 | 0 | 128304 | 422496 |
德国 | 0 | 0 | 4875 | 112759 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 76116 | 150929 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 2179068 | 7356682 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 6282 | 61567 |
菲律宾 | 0 | 0 | 93427 | 142452 |
斐济 | 0 | 0 | 67124 | 209333 |
刚果 | 0 | 0 | 2000 | 9418 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 86651 | 393407 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 18076 | 37714 |
格鲁吉亚 | 0 | 0 | 48385 | 191958 |
圭亚那 | 0 | 0 | 41873 | 102183 |
韩国 | 0 | 0 | 23200 | 44000 |
荷兰 | 0 | 0 | 31330 | 252945 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 15567 | 25107 |
吉布提 | 0 | 0 | 6000 | 56240 |
吉尔吉斯 | 0 | 0 | 62446 | 341257 |
几内亚 | 0 | 0 | 713477 | 1774265 |
加纳 | 0 | 0 | 2009606 | 4233159 |
津巴布韦 | 0 | 0 | 13450 | 48889 |
喀麦隆 | 0 | 0 | 704402 | 2492840 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 632464 | 1521701 |
克罗地亚共和国 | 0 | 0 | 11264 | 154435 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 50304 | 125508 |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 159340 | 503548 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 54210 | 201293 |
立陶宛 | 0 | 0 | 6400 | 218751 |
利比亚 | 0 | 0 | 46150 | 158954 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 306775 | 1143271 |
马达加斯加 | 0 | 0 | 11966 | 26295 |
马来西亚 | 810130 | 2249680 | 199025 | 341643 |
马里 | 0 | 0 | 618544 | 1731824 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 27320 | 146493 |
美国 | 0 | 0 | 11147 | 274666 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 9280 | 16880 |
秘鲁 | 0 | 0 | 14183 | 48666 |
摩尔多瓦 | 0 | 0 | 39455 | 178061 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 17280 | 32853 |
南非 | 0 | 0 | 138760 | 534115 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 3300 | 10560 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 8467088 | 16694712 |
前南斯拉夫马其顿共和国 | 0 | 0 | 5990 | 13750 |
日本 | 0 | 0 | 501983 | 988902 |
塞尔维亚 | 0 | 0 | 23541 | 104958 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 102891 | 453304 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 67220 | 290170 |
斯洛伐克共和国 | 0 | 0 | 20100 | 95475 |
斯洛文尼亚共和国 | 0 | 0 | 600176 | 2475529 |
苏里南 | 0 | 0 | 89929 | 171591 |
泰国 | 0 | 0 | 8000 | 58914 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 137223 | 278630 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 27716 | 49323 |
突尼斯 | 0 | 0 | 21120 | 53072 |
土耳其 | 0 | 0 | 293611 | 1153940 |
危地马拉 | 0 | 0 | 56986 | 305223 |
乌干达 | 0 | 0 | 57441 | 114930 |
乌克兰 | 0 | 0 | 2046054 | 7419020 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 122390 | 426079 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 10795 | 109170 |
西班牙 | 0 | 0 | 2000 | 15600 |
新加坡 | 20940 | 349823 | 19940 | 71569 |
新西兰 | 0 | 0 | 3400 | 67456 |
匈牙利 | 0 | 0 | 49200 | 462120 |
亚美尼亚 | 0 | 0 | 97000 | 278268 |
伊拉克 | 0 | 0 | 1000 | 4800 |
伊朗 | 0 | 0 | 95282 | 830419 |
印度 | 0 | 0 | 6000 | 11895 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 48900 | 107256 |
英国 | 0 | 0 | 37120 | 65331 |
约旦 | 0 | 0 | 13549 | 31755 |
越南 | 0 | 0 | 38680 | 115748 |
智利 | 0 | 0 | 470729 | 1227913 |
2012 | 831070 | 2599503 | 23168048 | 67322290 |
(关键字:草甘膦零售包装)