11年7月中国钾的磷酸盐进出口数据统计(按产销国分)

2011-8-23 15:12:03来源:作者:
投稿打印收藏 分享到:
产销国 进口量 进口金额 出口量 出口金额
(千克) (美元) (千克) (美元)
阿拉伯联合酋长国 0 0 25000 17000
埃塞俄比亚 0 0 25000 33750
澳大利亚 0 0 589150 806489
巴基斯坦 0 0 14000 25760
巴西 0 0 89000 114577
比利时 10250 26145 0 0
波兰 0 0 140000 186115
德国 6363 33550 17800 33645
多米尼加共和国 0 0 25000 31750
俄罗斯联邦 0 0 180000 237523
厄瓜多尔 0 0 50000 63750
法国 0 0 10000 13661
菲律宾 0 0 20000 39956
哥伦比亚 0 0 76500 119660
哥斯达黎加 0 0 1000 3874
韩国 1 7 89850 131976
荷兰 0 0 224000 301542
洪都拉斯 0 0 24000 41808
加拿大 0 0 78000 103471
捷克共和国 0 10 0 0
肯尼亚 0 0 125000 106700
马来西亚 0 0 311250 483255
美国 495 9386 399776 537661
秘鲁 0 0 10000 12900
墨西哥 0 0 684000 871455
纳米比亚 0 0 24000 30720
南非 0 0 200000 250000
日本 1297 13685 221951 336887
瑞士 9 349 0 0
塞尔维亚 0 0 21000 27740
沙特阿拉伯 0 0 436000 534553
台湾省 1880 3578 190850 251753
泰国 0 0 1272500 1851059
土耳其 0 0 248000 324450
西班牙 2 90 313000 406477
希腊 0 0 75000 98033
香港 95 1997 4750 11124
新加坡 1 7 19000 32067
新西兰 0 0 24000 39840
匈牙利 0 0 6850 9508
伊朗 0 0 34000 43174
以色列 0 0 633000 842459
意大利 0 0 200000 245536
印度 0 0 1095000 1341797
印度尼西亚 0 0 188300 312238
英国 50 176 39200 76642
约旦 0 0 50000 60630
越南 0 0 98200 113620
智利 0 0 6000 10603
2011 20443 88980 8608927 11569188

(关键字:钾的磷酸盐)

(责任编辑:00887)