贸易国 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |
NULL VALUE | 0 | 0 | 50000 | 15750 |
阿根廷 | 0 | 0 | 305000 | 234915 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 384000 | 124800 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 60000 | 56530 |
德国 | 0 | 0 | 20000 | 23900 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 20000 | 27600 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 125500 | 41900 |
菲律宾 | 0 | 0 | 20500 | 18385 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 100000 | 94636 |
韩国 | 0 | 0 | 79680 | 102014 |
荷兰 | 0 | 0 | 20000 | 25039 |
几内亚 | 0 | 0 | 250 | 314 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 2000 | 2600 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 205000 | 66100 |
马来西亚 | 0 | 0 | 49000 | 37050 |
美国 | 0 | 0 | 510000 | 646424 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 500 | 971 |
秘鲁 | 0 | 0 | 100000 | 36000 |
缅甸 | 0 | 0 | 20000 | 20254 |
南非 | 0 | 0 | 400000 | 377476 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 6000 | 7541 |
日本 | 0 | 0 | 120000 | 46650 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 338000 | 195983 |
苏丹 | 0 | 0 | 50000 | 19000 |
台湾省 | 0 | 0 | 62000 | 48295 |
泰国 | 0 | 0 | 1844000 | 1663926 |
危地马拉 | 0 | 0 | 25000 | 8400 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 26500 | 8480 |
西班牙 | 0 | 0 | 60000 | 23460 |
新加坡 | 0 | 0 | 1000 | 1280 |
伊朗 | 0 | 0 | 200000 | 158000 |
英国 | 0 | 0 | 2000 | 2425 |
越南 | 0 | 0 | 148000 | 141059 |
智利 | 0 | 0 | 636100 | 213498 |
2011 | 0 | 0 | 5990030 | 4490655 |
(关键字:氢钙)