产销国 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |
澳大利亚 | 0 | 0 | 1000 | 1235 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 19000 | 17776 |
巴西 | 0 | 0 | 7000 | 8960 |
德国 | 16000 | 51012 | 0 | 0 |
菲律宾 | 0 | 0 | 67000 | 57630 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 72000 | 65810 |
韩国 | 0 | 0 | 6000 | 6876 |
加纳 | 0 | 0 | 22000 | 27290 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 6000 | 6720 |
马来西亚 | 0 | 0 | 100000 | 84186 |
美国 | 0 | 0 | 96680 | 125300 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 15000 | 16070 |
南非 | 0 | 0 | 2000 | 2298 |
日本 | 0 | 0 | 3000 | 3900 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 1000 | 1200 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 2500 | 4023 |
泰国 | 0 | 0 | 105000 | 98680 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 17000 | 16554 |
土耳其 | 0 | 0 | 20000 | 18400 |
印度 | 0 | 0 | 5000 | 3835 |
英国 | 0 | 0 | 22000 | 25095 |
2011 | 16000 | 51012 | 589180 | 591838 |
(关键字:氢钙 中国食品级磷酸氢钙 (产销国))