产销国 | 进口数量 | 进口金额 | 出口数量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |
埃及 | 0 | 0 | 4000 | 7880 |
巴西 | 0 | 0 | 44000 | 104960 |
波兰 | 0 | 0 | 15000 | 38267 |
德国 | 58768 | 694086 | 60000 | 141746 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 45000 | 108680 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 100 | 880 |
法国 | 0 | 0 | 60000 | 142875 |
韩国 | 0 | 0 | 187500 | 474096 |
荷兰 | 0 | 0 | 520000 | 1224387 |
马来西亚 | 117320 | 423344 | 140000 | 344670 |
美国 | 19444 | 472065 | 830288 | 1857790 |
日本 | 7851 | 89109 | 565500 | 1373578 |
瑞士 | 0 | 0 | 261000 | 587960 |
台湾省 | 13000 | 83389 | 195850 | 441794 |
泰国 | 0 | 0 | 51430 | 117487 |
土耳其 | 0 | 0 | 20000 | 47400 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 250 | 831 |
西班牙 | 0 | 0 | 5000 | 14975 |
香港 | 772 | 4049 | 80607 | 209771 |
新加坡 | 9076 | 15383 | 241050 | 557547 |
伊朗 | 0 | 0 | 3000 | 12810 |
以色列 | 0 | 0 | 11000 | 28366 |
意大利 | 0 | 0 | 180500 | 497142 |
印度 | 0 | 0 | 60000 | 143764 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 25800 | 64395 |
英国 | 0 | 0 | 21000 | 47401 |
越南 | 0 | 0 | 6000 | 15600 |
中华人民共和国 | 41374 | 134738 | 0 | 0 |
2010 | 267605 | 1916163 | 3633875 | 8607052 |
(关键字:亚磷酸盐 次磷酸盐 亚磷酸盐,次磷酸盐进出口)