产销国 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |
NULL VALUE | 0 | 0 | 21000 | 26649 |
阿根廷 | 0 | 0 | 300 | 1145 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 292000 | 325389 |
埃及 | 0 | 0 | 6000 | 9116 |
埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 26000 | 29900 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 265000 | 315552 |
巴西 | 0 | 0 | 195800 | 220876 |
比利时 | 1400 | 4182 | 216320 | 157039 |
波兰 | 0 | 0 | 272000 | 286402 |
丹麦 | 0 | 0 | 48000 | 55680 |
德国 | 11487 | 61714 | 42025 | 55465 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 125000 | 136500 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 24000 | 30413 |
法国 | 800 | 3904 | 0 | 0 |
法属波利尼西亚 | 0 | 0 | 16000 | 20673 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 32000 | 37751 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 25000 | 29000 |
韩国 | 2 | 14 | 91920 | 136634 |
荷兰 | 0 | 0 | 330000 | 390390 |
加拿大 | 0 | 0 | 65000 | 78853 |
捷克共和国 | 1 | 46 | 0 | 0 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 196000 | 176460 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 2000 | 7200 |
马来西亚 | 0 | 0 | 363150 | 456296 |
美国 | 2624 | 15026 | 299143 | 352504 |
秘鲁 | 0 | 0 | 17500 | 29300 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 25000 | 34590 |
墨西哥 | 0 | 0 | 250000 | 288176 |
南非 | 0 | 0 | 30000 | 49398 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 10000 | 17300 |
日本 | 2020 | 11827 | 351835 | 533694 |
瑞典 | 1300 | 832 | 0 | 0 |
瑞士 | 1 | 67 | 0 | 0 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 370000 | 384756 |
斯洛文尼亚共和国 | 0 | 0 | 22000 | 26950 |
台湾省 | 1000 | 4750 | 386500 | 465735 |
泰国 | 0 | 0 | 483000 | 615553 |
突尼斯 | 0 | 0 | 74000 | 89819 |
土耳其 | 0 | 0 | 103000 | 120300 |
西班牙 | 0 | 0 | 46000 | 57795 |
希腊 | 0 | 0 | 22500 | 26213 |
香港 | 76 | 2183 | 100 | 1548 |
新加坡 | 0 | 0 | 66000 | 92805 |
以色列 | 0 | 0 | 20000 | 34232 |
意大利 | 0 | 0 | 88500 | 106426 |
印度 | 0 | 0 | 760000 | 914936 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 112000 | 178873 |
英国 | 75 | 660 | 1000 | 1550 |
约旦 | 0 | 0 | 150000 | 121961 |
越南 | 0 | 0 | 164150 | 183926 |
智利 | 0 | 0 | 1200 | 3495 |
2010 | 20786 | 105205 | 6507943 | 7715218 |
(关键字:钾的磷酸盐)