产销国 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 150000 | 84000 |
埃及 | 0 | 0 | 200000 | 228107 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 305000 | 336789 |
巴西 | 0 | 0 | 275800 | 304626 |
比利时 | 80000 | 113125 | 66597 | 51934 |
波兰 | 0 | 0 | 22000 | 37501 |
丹麦 | 0 | 0 | 50000 | 57500 |
德国 | 27961 | 136892 | 0 | 0 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 10000 | 12651 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 84000 | 103690 |
法国 | 400 | 2043 | 0 | 0 |
菲律宾 | 0 | 0 | 19000 | 30535 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 15500 | 26885 |
韩国 | 34 | 295 | 69900 | 94639 |
荷兰 | 2996 | 17074 | 316000 | 381511 |
吉布提 | 0 | 0 | 24000 | 30168 |
加拿大 | 0 | 0 | 81644 | 98768 |
捷克共和国 | 6 | 206 | 0 | 0 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 300000 | 168000 |
利比亚 | 0 | 0 | 25000 | 31067 |
马来西亚 | 0 | 0 | 243100 | 277952 |
美国 | 103 | 1430 | 59960 | 76272 |
秘鲁 | 0 | 0 | 6000 | 10495 |
墨西哥 | 0 | 0 | 421003 | 501934 |
纳米比亚 | 0 | 0 | 24000 | 24720 |
南非 | 0 | 0 | 144552 | 198684 |
日本 | 2073 | 17462 | 228725 | 332830 |
瑞士 | 10 | 390 | 0 | 0 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 201550 | 240911 |
台湾省 | 1900 | 6060 | 108200 | 132831 |
泰国 | 0 | 0 | 548000 | 713090 |
土耳其 | 0 | 0 | 75000 | 85580 |
西班牙 | 0 | 0 | 295000 | 388883 |
希腊 | 0 | 0 | 25000 | 29429 |
香港 | 61 | 3005 | 50 | 783 |
新加坡 | 0 | 0 | 9000 | 12365 |
新西兰 | 0 | 0 | 24000 | 35040 |
牙买加 | 0 | 0 | 4000 | 4600 |
伊朗 | 0 | 0 | 53000 | 64901 |
印度 | 0 | 0 | 746550 | 848205 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 235000 | 354926 |
英国 | 0 | 0 | 11800 | 21655 |
约旦 | 0 | 0 | 49000 | 64743 |
越南 | 0 | 0 | 79000 | 94862 |
智利 | 0 | 0 | 125000 | 144375 |
2010 | 115544 | 297982 | 5730931 | 6738437 |
(关键字:钾的磷酸盐)