产销国 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |
阿根廷 | 0 | 0 | 235200 | 373391 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 404020 | 585839 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 11200 | 21013 |
巴西 | 0 | 0 | 300020 | 385034 |
德国 | 2 | 10 | 0 | 0 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 22400 | 32032 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 168000 | 187341 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 48000 | 51711 |
荷兰 | 0 | 0 | 33600 | 47040 |
马来西亚 | 0 | 0 | 758740 | 803708 |
美国 | 0 | 0 | 2800 | 4522 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 11400 | 16747 |
台湾省 | 0 | 0 | 245280 | 350385 |
泰国 | 0 | 0 | 132000 | 148641 |
土耳其 | 0 | 0 | 11200 | 19505 |
危地马拉 | 0 | 0 | 96000 | 105897 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 36000 | 37440 |
新加坡 | 0 | 0 | 12000 | 13250 |
新西兰 | 0 | 0 | 76400 | 112302 |
以色列 | 0 | 0 | 59740 | 79880 |
印度 | 0 | 0 | 22400 | 33518 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 424570 | 481966 |
2010 | 2 | 10 | 3110970 | 3891162 |
(关键字:异丙胺 进出口)